•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | in 89h56'49" | Spagna | Astana |
2 | Riccardo Riccò | a 1'57" | Italia | Saunier Duval - Scott |
3 | Marzio Bruseghin | a 2'54" | Italia | Lampre |
4 | Franco Pellizotti | a 2'56" | Italia | Liquigas |
5 | Denis Menchov | a 3'37" | Russia | Rabobank |
6 | Emanuele Sella | a 4'31" | Italia | CSF Group Navigare |
7 | Jurgen Van den Broeck | a 6'30" | Belgio | Silence - Lotto |
8 | Danilo Di Luca | a 7'15" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
9 | Domenico Pozzovivo | a 7'53" | Italia | CSF Group Navigare |
10 | Gilberto Simoni | a 11'03" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
11 | Vincenzo Nibali | a 20'14" | Italia | Liquigas |
12 | Fortunato Baliani | a 20'34" | Italia | CSF Group Navigare |
13 | Tadej Valjavec | a 24'02" | Slovenia | AG2R La Mondiale |
14 | Gustav Erik Larsson | a 27'25" | Svezia | Team CSC |
15 | Paolo Savoldelli | a 30'15" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | a 30'42" | Colombia | Barloworld |
17 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 41'27" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Levi Leipheimer | a 45'36" | Usa | Astana |
19 | Paolo Bettini | a 47'39" | Italia | Quick Step |
20 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 47'43" | Colombia | Rabobank |
21 | Vladimir Miholjevic | a 50'29" | Croazia | Liquigas |
22 | Gabriele Bosisio | a 52'29" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
23 | Sylwester Szmyd | a 52'31" | Polonia | Lampre |
24 | Luis Felipe Laverde Jiménez | a 57'38" | Colombia | CSF Group Navigare |
25 | Antonio Colom Mas | a 1h00'15" | Spagna | Astana |
26 | José Rodolfo Serpa Pérez | a 1h00'18" | Colombia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
27 | Yoann Le Boulanger | a 1h01'25" | Francia | Française des Jeux |
28 | Chris Anker Sørensen | a 1h04'09" | Danimarca | Team CSC |
29 | Evgeny Petrov | a 1h05'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
30 | Matthew Lloyd | a 1h05'52" | Australia | Silence - Lotto |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | in 32'45" | Italia | High Road |
2 | Tony Martin | a 7" | Germania | High Road |
3 | Mikhail Ignatiev | a 10" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
4 | Bradley Wiggins | a 13" | Belgio | High Road |
5 | Christian Vande Velde | a 22" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
6 | Danny Pate | a 24" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
7 | Daniele Bennati | a 24" | Italia | Liquigas |
8 | Stephen Cummings | a 24" | Gran Bretagna | Barloworld |
9 | Vladimir Gusev | a 31" | Russia | Astana |
10 | Jens Voigt | a 33" | Germania | Team CSC |
11 | Alberto Contador Velasco | a 39" | Spagna | Astana |
12 | Geraint Thomas | a 39" | Gran Bretagna | Barloworld |
13 | David Millar | a 42" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
14 | Vasili Kiryienka | a 42" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
15 | Gabriele Bosisio | a 47" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Alexander Serov | a 50" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
17 | Michael Blaudzun | a 52" | Danimarca | Team CSC |
18 | Levi Leipheimer | a 56" | Usa | Astana |
19 | Yoann Le Boulanger | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
20 | Evgeny Petrov | a 1'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |