•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Blaise Sonnery | a 2h49'07" | Francia | AG2R La Mondiale |
92 | Enrico Gasparotto | a 2h49'52" | Italia | Barloworld |
93 | Laurent Mangel | a 2h51'16" | Francia | AG2R La Mondiale |
94 | David Millar | a 2h56'50" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
95 | Jason McCartney | a 2h57'21" | Usa | Team CSC |
96 | Stephen Cummings | a 3h00'35" | Gran Bretagna | Barloworld |
97 | Assan Bazayev | a 3h03'36" | Kazakistan | Astana |
98 | Tiziano Dall'Antonia | a 3h04'09" | Italia | CSF Group Navigare |
99 | Eros Capecchi | a 3h04'26" | Italia | Saunier Duval - Scott |
100 | Hubert Schwab | a 3h04'30" | Svizzera | Quick Step |
101 | Frantisek Rabon | a 3h12'35" | Repubblica Ceca | High Road |
102 | Anders Lund [Dan] | a 3h12'55" | Danimarca | Team CSC |
103 | Raffaele Illiano | a 3h13'57" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
104 | Danilo Hondo | a 3h14'02" | Germania | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
105 | Addy Engels | a 3h14'40" | Olanda | Quick Step |
106 | José Alberto Benítez Román | a 3h15'42" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
107 | Yuriy Krivtsov | a 3h17'11" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
108 | Adam Hansen | a 3h17'15" | Australia | High Road |
109 | Fabio Baldato | a 3h17'53" | Italia | Lampre |
110 | Serguei Klimov | a 3h18'20" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
111 | Damien Monier | a 3h18'53" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
112 | Mathieu Perget | a 3h19'02" | Francia | Caisse d'Epargne |
113 | Guillaume Levarlet | a 3h21'41" | Francia | Française des Jeux |
114 | Nikolay Trusov | a 3h21'52" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
115 | Mauro Facci | a 3h22'12" | Italia | Quick Step |
116 | Gerben Mijnheer Löwik | a 3h22'32" | Olanda | Rabobank |
117 | Dries Devenyns | a 3h23'18" | Belgio | Silence - Lotto |
118 | Geraint Thomas | a 3h23'38" | Gran Bretagna | Barloworld |
119 | Alexandre Usov | a 3h27'12" | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
120 | Bram De Groot | a 3h27'36" | Olanda | Rabobank |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | in 32'45" | Italia | High Road |
2 | Tony Martin | a 7" | Germania | High Road |
3 | Mikhail Ignatiev | a 10" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
4 | Bradley Wiggins | a 13" | Belgio | High Road |
5 | Christian Vande Velde | a 22" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
6 | Danny Pate | a 24" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
7 | Daniele Bennati | a 24" | Italia | Liquigas |
8 | Stephen Cummings | a 24" | Gran Bretagna | Barloworld |
9 | Vladimir Gusev | a 31" | Russia | Astana |
10 | Jens Voigt | a 33" | Germania | Team CSC |
11 | Alberto Contador Velasco | a 39" | Spagna | Astana |
12 | Geraint Thomas | a 39" | Gran Bretagna | Barloworld |
13 | David Millar | a 42" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
14 | Vasili Kiryienka | a 42" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
15 | Gabriele Bosisio | a 47" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Alexander Serov | a 50" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
17 | Michael Blaudzun | a 52" | Danimarca | Team CSC |
18 | Levi Leipheimer | a 56" | Usa | Astana |
19 | Yoann Le Boulanger | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
20 | Evgeny Petrov | a 1'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |