•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Vladimir Karpets | a 1h07'31" | Russia | Caisse d'Epargne |
32 | Jure Golcer | a 1h11'34" | Slovenia | LPR Brakes - Ballan |
33 | Andrea Tonti | a 1h12'53" | Italia | Quick Step |
34 | Nicki Sørensen | a 1h13'04" | Danimarca | Team CSC |
35 | Vasili Kiryienka | a 1h14'37" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
36 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 1h18'56" | Spagna | Caisse d'Epargne |
37 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1h19'47" | Spagna | Quick Step |
38 | Wim Van Huffel | a 1h20'08" | Belgio | Silence - Lotto |
39 | Andrea Noè | a 1h20'22" | Italia | Liquigas |
40 | Francis De Greef | a 1h21'04" | Belgio | Silence - Lotto |
41 | Alessandro Spezialetti | a 1h25'45" | Svizzera | LPR Brakes - Ballan |
42 | Giovanni Visconti | a 1h30'17" | Italia | Quick Step |
43 | Ruslan Ivanov | a 1h32'30" | Moldova | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
44 | Morris Possoni | a 1h32'33" | Italia | High Road |
45 | Vladimir Gusev | a 1h34'46" | Russia | Astana |
46 | Daniele Nardello | a 1h35'06" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
47 | Luca Mazzanti | a 1h35'19" | Italia | Tinkoff Credit Systems |
48 | Simon Spilak | a 1h39'46" | Slovenia | Lampre |
49 | José Humberto Rujano Guillén | a 1h39'48" | Venezuela | Caisse d'Epargne |
50 | Jussi Veikkanen | a 1h40'46" | Finlandia | Française des Jeux |
51 | Johannes Fröhlinger | a 1h41'30" | Germania | Gerolsteiner |
52 | Christian Vande Velde | a 1h43'59" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
53 | Jens Voigt | a 1h46'14" | Germania | Team CSC |
54 | Iván Velasco Murillo | a 1h48'44" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
55 | Maxim Iglinskiy | a 1h49'51" | Kazakistan | Astana |
56 | Rinaldo Nocentini | a 1h52'41" | Italia | AG2R La Mondiale |
57 | Daniele Pietropolli | a 1h54'07" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
58 | David Cañada Gracia | a 1h57'51" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
59 | Dmitriy Kozonchuk | a 1h59'20" | Russia | Rabobank |
60 | Ryder Hesjedal | a 2h01'29" | Canada | Slipstream Chipotle presented by H30 |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | in 32'45" | Italia | High Road |
2 | Tony Martin | a 7" | Germania | High Road |
3 | Mikhail Ignatiev | a 10" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
4 | Bradley Wiggins | a 13" | Belgio | High Road |
5 | Christian Vande Velde | a 22" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
6 | Danny Pate | a 24" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
7 | Daniele Bennati | a 24" | Italia | Liquigas |
8 | Stephen Cummings | a 24" | Gran Bretagna | Barloworld |
9 | Vladimir Gusev | a 31" | Russia | Astana |
10 | Jens Voigt | a 33" | Germania | Team CSC |
11 | Alberto Contador Velasco | a 39" | Spagna | Astana |
12 | Geraint Thomas | a 39" | Gran Bretagna | Barloworld |
13 | David Millar | a 42" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
14 | Vasili Kiryienka | a 42" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
15 | Gabriele Bosisio | a 47" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Alexander Serov | a 50" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
17 | Michael Blaudzun | a 52" | Danimarca | Team CSC |
18 | Levi Leipheimer | a 56" | Usa | Astana |
19 | Yoann Le Boulanger | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
20 | Evgeny Petrov | a 1'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |