•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Mickaël Buffaz | a 3h27'48" | Svizzera | Cofidis, le Crédit par Télephone |
122 | Nicolas Rousseau | a 3h28'57" | Francia | AG2R La Mondiale |
123 | Kjell Carlström | a 3h34'19" | Finlandia | Liquigas |
124 | Alexander Serov | a 3h34'20" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
125 | Riccardo Chiarini | a 3h35'42" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
126 | Carlo Scognamiglio | a 3h37'06" | Italia | Barloworld |
127 | Nicolas Hartmann | a 3h37'48" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
128 | Tony Martin | a 3h39'14" | Germania | High Road |
129 | Matej Jurco | a 3h44'32" | Slovacchia | Team Milram |
130 | Alberto Ongarato | a 3h46'37" | Italia | Team Milram |
131 | Sven Krauss | a 3h49'58" | Germania | Gerolsteiner |
132 | Mark Cavendish | a 3h55'37" | Gran Bretagna | High Road |
133 | André Greipel | a 3h56'33" | Germania | High Road |
134 | Bradley Wiggins | a 3h57'52" | Belgio | High Road |
135 | Yann Huguet | a 4h00'55" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
136 | Timothy Gudsell | a 4h07'00" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
137 | Danny Pate | a 4h07'19" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
138 | Josu Agirre Aseginolaza | a 4h07'56" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
139 | Nick Gates | a 4h09'39" | Australia | Silence - Lotto |
140 | Mikhail Ignatiev | a 4h09'51" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
141 | Markus Eichler | a 4h33'41" | Germania | Team Milram |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | in 32'45" | Italia | High Road |
2 | Tony Martin | a 7" | Germania | High Road |
3 | Mikhail Ignatiev | a 10" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
4 | Bradley Wiggins | a 13" | Belgio | High Road |
5 | Christian Vande Velde | a 22" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
6 | Danny Pate | a 24" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
7 | Daniele Bennati | a 24" | Italia | Liquigas |
8 | Stephen Cummings | a 24" | Gran Bretagna | Barloworld |
9 | Vladimir Gusev | a 31" | Russia | Astana |
10 | Jens Voigt | a 33" | Germania | Team CSC |
11 | Alberto Contador Velasco | a 39" | Spagna | Astana |
12 | Geraint Thomas | a 39" | Gran Bretagna | Barloworld |
13 | David Millar | a 42" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
14 | Vasili Kiryienka | a 42" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
15 | Gabriele Bosisio | a 47" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Alexander Serov | a 50" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
17 | Michael Blaudzun | a 52" | Danimarca | Team CSC |
18 | Levi Leipheimer | a 56" | Usa | Astana |
19 | Yoann Le Boulanger | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
20 | Evgeny Petrov | a 1'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |