•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | in 89h23'25" | Spagna | Astana |
2 | Riccardo Riccò | a 4" | Italia | Saunier Duval - Scott |
3 | Marzio Bruseghin | a 2'00" | Italia | Lampre |
4 | Franco Pellizotti | a 2'05" | Italia | Liquigas |
5 | Emanuele Sella | a 2'35" | Italia | CSF Group Navigare |
6 | Denis Menchov | a 2'47" | Russia | Rabobank |
7 | Danilo Di Luca | a 4'18" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
8 | Jurgen Van den Broeck | a 4'26" | Belgio | Silence - Lotto |
9 | Domenico Pozzovivo | a 5'25" | Italia | CSF Group Navigare |
10 | Gilberto Simoni | a 6'40" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
11 | Fortunato Baliani | a 18'27" | Italia | CSF Group Navigare |
12 | Vincenzo Nibali | a 18'54" | Italia | Liquigas |
13 | Tadej Valjavec | a 22'05" | Slovenia | AG2R La Mondiale |
14 | Gustav Erik Larsson | a 26'05" | Svezia | Team CSC |
15 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | a 27'39" | Colombia | Barloworld |
16 | Paolo Savoldelli | a 29'48" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
17 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 36'37" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 44'42" | Colombia | Rabobank |
19 | Levi Leipheimer | a 45'19" | Usa | Astana |
20 | Paolo Bettini | a 45'52" | Italia | Quick Step |
21 | Vladimir Miholjevic | a 48'53" | Croazia | Liquigas |
22 | Sylwester Szmyd | a 50'38" | Polonia | Lampre |
23 | Gabriele Bosisio | a 52'21" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
24 | Luis Felipe Laverde Jiménez | a 56'02" | Colombia | CSF Group Navigare |
25 | Antonio Colom Mas | a 57'05" | Spagna | Astana |
26 | José Rodolfo Serpa Pérez | a 58'28" | Colombia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
27 | Yoann Le Boulanger | a 1h01'03" | Francia | Française des Jeux |
28 | Chris Anker Sørensen | a 1h02'52" | Danimarca | Team CSC |
29 | Matthew Lloyd | a 1h03'34" | Australia | Silence - Lotto |
30 | Evgeny Petrov | a 1h04'39" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Emanuele Sella | in 6h52'45" | Italia | CSF Group Navigare |
2 | Gilberto Simoni | a 1'04" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
3 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 1'22" | Spagna | Caisse d'Epargne |
4 | Riccardo Riccò | a 1'30" | Italia | Saunier Duval - Scott |
5 | Alberto Contador Velasco | a 1'30" | Spagna | Astana |
6 | Antonio Colom Mas | a 1'30" | Spagna | Astana |
7 | Fortunato Baliani | a 1'30" | Italia | CSF Group Navigare |
8 | Marzio Bruseghin | a 1'30" | Italia | Lampre |
9 | Tadej Valjavec | a 1'30" | Slovenia | AG2R La Mondiale |
10 | Franco Pellizotti | a 1'30" | Italia | Liquigas |
11 | Denis Menchov | a 1'30" | Russia | Rabobank |
12 | Domenico Pozzovivo | a 1'30" | Italia | CSF Group Navigare |
13 | Jurgen Van den Broeck | a 1'30" | Belgio | Silence - Lotto |
14 | Vladimir Karpets | a 5'27" | Russia | Caisse d'Epargne |
15 | Danilo Di Luca | a 5'27" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Vincenzo Nibali | a 10'53" | Italia | Liquigas |
17 | Ryder Hesjedal | a 10'53" | Canada | Slipstream Chipotle presented by H30 |
18 | Yoann Le Boulanger | a 10'53" | Francia | Française des Jeux |
19 | Levi Leipheimer | a 10'53" | Usa | Astana |
20 | Kevin Seeldraeyers | a 10'53" | Belgio | Quick Step |