•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Carlos José Ochoa | a 2h01'59" | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
62 | Michael Blaudzun | a 2h06'36" | Danimarca | Team CSC |
63 | David Loosli | a 2h08'35" | Svizzera | Lampre |
64 | Pablo Lastras García | a 2h09'03" | Spagna | Caisse d'Epargne |
65 | Marco Pinotti | a 2h12'30" | Italia | High Road |
66 | Andrey Mizurov | a 2h13'10" | Kazakistan | Astana |
67 | Francisco Pérez Sánchez | a 2h14'15" | Spagna | Caisse d'Epargne |
68 | Alexander Efimkin | a 2h19'59" | Russia | Quick Step |
69 | Charles Wegelius | a 2h22'48" | Finlandia | Liquigas |
70 | Daniele Bennati | a 2h23'39" | Italia | Liquigas |
71 | Gabriele Missaglia | a 2h24'09" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
72 | Alan Pérez Lezaun | a 2h27'17" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
73 | Kevin Seeldraeyers | a 2h28'50" | Belgio | Quick Step |
74 | Markel Irizar Aranburu | a 2h31'02" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
75 | Iker Camaño Ortuzar | a 2h33'33" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
76 | Julio Alberto Pérez Cuapio | a 2h34'11" | Messico | CSF Group Navigare |
77 | Theo Eltink | a 2h38'00" | Olanda | Rabobank |
78 | Paul Martens | a 2h39'22" | Germania | Rabobank |
79 | Philip Deignan | a 2h40'19" | Irlanda | AG2R La Mondiale |
80 | Erik Zabel | a 2h41'19" | Germania | Team Milram |
81 | Joan Horrach Rippoll | a 2h45'26" | Spagna | Caisse d'Epargne |
82 | Jérémy Roy | a 2h46'19" | Francia | Française des Jeux |
83 | Giairo Ermeti | a 2h46'24" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
84 | Francesco Gavazzi | a 2h46'41" | Italia | Lampre |
85 | Lilian Jegou | a 2h47'05" | Francia | Française des Jeux |
86 | Alessandro Vanotti | a 2h47'12" | Italia | Liquigas |
87 | Marco Velo | a 2h47'20" | Italia | Team Milram |
88 | Paolo Bailetti | a 2h47'29" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
89 | Alessandro Bertolini | a 2h48'15" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
90 | Marlon Alirio Pérez Arango | a 2h48'56" | Colombia | Caisse d'Epargne |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | in 32'45" | Italia | High Road |
2 | Tony Martin | a 7" | Germania | High Road |
3 | Mikhail Ignatiev | a 10" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
4 | Bradley Wiggins | a 13" | Belgio | High Road |
5 | Christian Vande Velde | a 22" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
6 | Danny Pate | a 24" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
7 | Daniele Bennati | a 24" | Italia | Liquigas |
8 | Stephen Cummings | a 24" | Gran Bretagna | Barloworld |
9 | Vladimir Gusev | a 31" | Russia | Astana |
10 | Jens Voigt | a 33" | Germania | Team CSC |
11 | Alberto Contador Velasco | a 39" | Spagna | Astana |
12 | Geraint Thomas | a 39" | Gran Bretagna | Barloworld |
13 | David Millar | a 42" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
14 | Vasili Kiryienka | a 42" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
15 | Gabriele Bosisio | a 47" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
16 | Alexander Serov | a 50" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
17 | Michael Blaudzun | a 52" | Danimarca | Team CSC |
18 | Levi Leipheimer | a 56" | Usa | Astana |
19 | Yoann Le Boulanger | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
20 | Evgeny Petrov | a 1'04" | Russia | Tinkoff Credit Systems |