•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Klöden | in 9h31'28" | Germania | Astana |
| 2 | Thomas Dekker | a 5" | Olanda | Rabobank |
| 3 | Roman Kreuziger | a 35" | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 4 | Vladimir Gusev | a 38" | Russia | Astana |
| 5 | Marco Pinotti | a 43" | Italia | High Road |
| 6 | Rein Taaramäe | a 44" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 7 | Denis Menchov | a 45" | Russia | Rabobank |
| 8 | Oscar Pereiro Sio | a 46" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 9 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 54" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 10 | Maxim Iglinskiy | a 55" | Kazakistan | Astana |
| 11 | Steve Morabito | a 55" | Svizzera | Astana |
| 12 | Jens Voigt | a 55" | Germania | Team CSC |
| 13 | Rubens Bertogliati | a 1'03" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
| 14 | Sandy Casar | a 1'05" | Francia | Française des Jeux |
| 15 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1'08" | Spagna | Quick Step |
| 16 | Michael Albasini | a 1'11" | Svizzera | Liquigas |
| 17 | Markus Zberg | a 1'14" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 18 | Alexander Efimkin | a 1'17" | Russia | Quick Step |
| 19 | John Gadret | a 1'24" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 20 | Jussi Veikkanen | a 1'25" | Finlandia | Française des Jeux |
| 21 | Bernhard Kohl | a 1'28" | Austria | Gerolsteiner |
| 22 | José Ángel Gómez Marchante | a 1'31" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 23 | Stef Clement | a 1'36" | Olanda | Bouygues Telecom |
| 24 | Sylwester Szmyd | a 1'37" | Polonia | Lampre |
| 25 | Haimar Zubeldia Agirre | a 1'41" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 26 | Gustav Erik Larsson | a 1'41" | Svezia | Team CSC |
| 27 | Mathias Frank | a 1'49" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 28 | Francisco Javier Vila Errandonea | a 2'00" | Spagna | Lampre |
| 29 | Morris Possoni | a 2'03" | Italia | High Road |
| 30 | Eros Capecchi | a 2'09" | Italia | Saunier Duval - Scott |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Klöden | in 25'32" | Germania | Astana |
| 2 | Thomas Dekker | a 6" | Olanda | Rabobank |
| 3 | Stef Clement | a 20" | Olanda | Bouygues Telecom |
| 4 | Tony Martin | a 21" | Germania | High Road |
| 5 | Gustav Erik Larsson | a 25" | Svezia | Team CSC |
| 6 | Roman Kreuziger | a 37" | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 7 | Vladimir Gusev | a 37" | Russia | Astana |
| 8 | Marco Pinotti | a 39" | Italia | High Road |
| 9 | Denis Menchov | a 39" | Russia | Rabobank |
| 10 | Rein Taaramäe | a 41" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 11 | Oscar Pereiro Sio | a 46" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 12 | Alexandre Moos | a 48" | Svizzera | BMC Racing Team |
| 13 | Jens Voigt | a 52" | Germania | Team CSC |
| 14 | Laszlo Bodrogi | a 54" | Ungheria | Crédit Agricole |
| 15 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 54" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 16 | Steve Morabito | a 54" | Svizzera | Astana |
| 17 | Jérôme Coppel | a 57" | Francia | Française des Jeux |
| 18 | Rubens Bertogliati | a 1'02" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
| 19 | Sandy Casar | a 1'03" | Francia | Française des Jeux |
| 20 | Francesco De Bonis | a 1'03" | Italia | Gerolsteiner |
| 21 | Maxim Iglinskiy | a 1'04" | Kazakistan | Astana |
| 22 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1'06" | Spagna | Quick Step |
| 23 | Dominique Cornu | a 1'11" | Belgio | Silence - Lotto |
| 24 | Alexander Efimkin | a 1'14" | Russia | Quick Step |
| 25 | John Gadret | a 1'15" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 26 | Markus Zberg | a 1'16" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 27 | Bernhard Kohl | a 1'17" | Austria | Gerolsteiner |
| 28 | Yuriy Krivtsov | a 1'18" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
| 29 | Dries Devenyns | a 1'19" | Belgio | Silence - Lotto |
| 30 | Christophe Kern | a 1'21" | Francia | Crédit Agricole |