•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Iñaki Isasi Flores | a 11'17" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
92 | Leonardo Scarselli | a 11'22" | Italia | Quick Step |
93 | Matteo Bono | a 11'35" | Italia | Lampre |
94 | Yannick Talabardon | a 11'35" | Francia | Crédit Agricole |
95 | José Vicente García Acosta | a 11'42" | Spagna | Caisse d'Epargne |
96 | Laurent Mangel | a 11'42" | Francia | AG2R La Mondiale |
97 | Adam Hansen | a 13'24" | Australia | High Road |
98 | Ivan Santaromita | a 14'17" | Italia | Liquigas |
99 | Dries Devenyns | a 14'20" | Belgio | Silence - Lotto |
100 | Yuriy Krivtsov | a 14'27" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
101 | Alberto Fernández De La Puebla Ramos | a 14'35" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
102 | Manuele Mori | a 14'45" | Italia | Saunier Duval - Scott |
103 | Alexandr Pliuschin | a 14'56" | Moldova | AG2R La Mondiale |
104 | Nick Nuyens | a 15'04" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
105 | Sergio Ghisalberti | a 15'06" | Italia | Team Milram |
106 | Mathieu Perget | a 15'13" | Francia | Caisse d'Epargne |
107 | Jérémy Roy | a 15'17" | Francia | Française des Jeux |
108 | Paolo Tiralongo | a 15'33" | Italia | Lampre |
109 | Fabio Baldato | a 15'42" | Italia | Lampre |
110 | Kasper Klostergaard Larsen | a 15'47" | Danimarca | Team CSC |
111 | Giovanni Bernaudeau | a 16'26" | Francia | Bouygues Telecom |
112 | Claudio Corioni | a 16'44" | Italia | Liquigas |
113 | David López García | a 16'47" | Spagna | Caisse d'Epargne |
114 | Robbie McEwen | a 17'01" | Australia | Silence - Lotto |
115 | Sebastian Schwager | a 17'45" | Germania | Team Milram |
116 | Murilo Antonio Fischer | a 17'55" | Brasile | Liquigas |
117 | Ian McKissick | a 19'17" | Usa | BMC Racing Team |
118 | Frantisek Rabon | a 19'57" | Repubblica Ceca | High Road |
119 | Julien Mazet | a 20'16" | Francia | Astana |
120 | José Luis Arrieta Lujambio | a 20'52" | Spagna | AG2R La Mondiale |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Matej Jurco | a 2'26" | Slovacchia | Team Milram |
92 | Kasper Klostergaard Larsen | a 2'31" | Danimarca | Team CSC |
93 | Martin Elmiger | a 2'32" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
94 | Fabio Baldato | a 2'32" | Italia | Lampre |
95 | Heinrich Haussler | a 2'34" | Australia | Gerolsteiner |
96 | Nicolas Crosbie | a 2'34" | Francia | Bouygues Telecom |
97 | Leonardo Scarselli | a 2'34" | Italia | Quick Step |
98 | Josep Jufre Pou | a 2'36" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
99 | Rubén Pérez Moreno | a 2'37" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
100 | Rick Flens | a 2'38" | Olanda | Rabobank |
101 | Alexandr Kolobnev | a 2'39" | Russia | Team CSC |
102 | Patrice Halgand | a 2'41" | Francia | Crédit Agricole |
103 | Scott Davis | a 2'41" | Australia | High Road |
104 | Wim Van Huffel | a 2'43" | Belgio | Silence - Lotto |
105 | Rémy Di Gregorio | a 2'44" | Francia | Française des Jeux |
106 | Laurens Ten Dam | a 2'44" | Olanda | Rabobank |
107 | Vincent Jérôme | a 2'46" | Francia | Bouygues Telecom |
108 | Jorge Azanza Soto | a 2'46" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
109 | Luca Barla | a 2'47" | Italia | Team Milram |
110 | Steve Bovay | a 2'48" | Svizzera | BMC Racing Team |
111 | Danilo Wyss | a 2'51" | Svizzera | BMC Racing Team |
112 | Mark Cavendish | a 2'53" | Gran Bretagna | High Road |
113 | Timothy Gudsell | a 2'56" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
114 | Iñaki Isasi Flores | a 2'56" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
115 | David López García | a 2'57" | Spagna | Caisse d'Epargne |
116 | Rene Mandri | a 2'58" | Estonia | AG2R La Mondiale |
117 | Matti Breschel | a 3'03" | Danimarca | Team CSC |
118 | Rubén Lobato Elvira | a 3'03" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
119 | Mauro Santambrogio | a 3'03" | Italia | Lampre |
120 | Ivan Santaromita | a 3'09" | Italia | Liquigas |