•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Klöden | in 12h59'41" | Germania | Astana |
| 2 | Roman Kreuziger | a 35" | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 3 | Marco Pinotti | a 43" | Italia | High Road |
| 4 | Denis Menchov | a 45" | Russia | Rabobank |
| 5 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 54" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 6 | Sandy Casar | a 1'05" | Francia | Française des Jeux |
| 7 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1'08" | Spagna | Quick Step |
| 8 | John Gadret | a 1'14" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 9 | Maxim Iglinskiy | a 1'52" | Kazakistan | Astana |
| 10 | José Ángel Gómez Marchante | a 1'52" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 11 | Sylwester Szmyd | a 1'58" | Polonia | Lampre |
| 12 | Haimar Zubeldia Agirre | a 2'00" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 13 | Francesco De Bonis | a 2'05" | Italia | Gerolsteiner |
| 14 | Manuel Beltrán Martínez | a 2'10" | Spagna | Liquigas |
| 15 | Morris Possoni | a 2'12" | Italia | High Road |
| 16 | Eros Capecchi | a 2'30" | Italia | Saunier Duval - Scott |
| 17 | Oscar Pereiro Sio | a 2'36" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 18 | Steve Morabito | a 2'45" | Svizzera | Astana |
| 19 | Jens Voigt | a 2'45" | Germania | Team CSC |
| 20 | Rigoberto Urán Urán | a 3'02" | Colombia | Caisse d'Epargne |
| 21 | Bauke Mollema | a 3'04" | Olanda | Rabobank |
| 22 | Bernhard Kohl | a 3'14" | Austria | Gerolsteiner |
| 23 | David Moncoutié | a 3'23" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 24 | Jussi Veikkanen | a 3'23" | Finlandia | Française des Jeux |
| 25 | Alexandre Botcharov | a 4'00" | Russia | Crédit Agricole |
| 26 | Alexandre Moos | a 4'13" | Svizzera | BMC Racing Team |
| 27 | Oliver Zaugg | a 4'15" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 28 | Hubert Schwab | a 5'02" | Svizzera | Quick Step |
| 29 | Rein Taaramäe | a 5'05" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 30 | Daniel Moreno Fernández | a 5'09" | Spagna | Caisse d'Epargne |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco De Bonis | in 3h28'06" | Italia | Gerolsteiner |
| 2 | John Gadret | a 3" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 3 | Manuel Beltrán Martínez | a 5" | Spagna | Liquigas |
| 4 | Sandy Casar | a 7" | Francia | Française des Jeux |
| 5 | Roman Kreuziger | a 7" | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 6 | Andreas Klöden | a 7" | Germania | Astana |
| 7 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 7" | Spagna | Quick Step |
| 8 | Marco Pinotti | a 7" | Italia | High Road |
| 9 | Denis Menchov | a 7" | Russia | Rabobank |
| 10 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 7" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 11 | Rigoberto Urán Urán | a 16" | Colombia | Caisse d'Epargne |
| 12 | Morris Possoni | a 16" | Italia | High Road |
| 13 | Sylwester Szmyd | a 28" | Polonia | Lampre |
| 14 | Eros Capecchi | a 28" | Italia | Saunier Duval - Scott |
| 15 | José Ángel Gómez Marchante | a 28" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 16 | Haimar Zubeldia Agirre | a 28" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 17 | David Moncoutié | a 28" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 18 | Bauke Mollema | a 59" | Olanda | Rabobank |
| 19 | Maxim Iglinskiy | a 1'04" | Kazakistan | Astana |
| 20 | Alexandre Moos | a 1'27" | Svizzera | BMC Racing Team |
| 21 | Bernhard Kohl | a 1'53" | Austria | Gerolsteiner |
| 22 | Steve Morabito | a 1'57" | Svizzera | Astana |
| 23 | Jens Voigt | a 1'57" | Germania | Team CSC |
| 24 | Daniel Moreno Fernández | a 1'57" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 25 | Oscar Pereiro Sio | a 1'57" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 26 | Patrice Halgand | a 1'57" | Francia | Crédit Agricole |
| 27 | Alexandre Botcharov | a 1'57" | Russia | Crédit Agricole |
| 28 | Sergio Ghisalberti | a 2'04" | Italia | Team Milram |
| 29 | Jussi Veikkanen | a 2'05" | Finlandia | Française des Jeux |
| 30 | Dries Devenyns | a 2'10" | Belgio | Silence - Lotto |