•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | in 9h05'46" | Svizzera | Liquigas |
2 | Maxim Iglinskiy | a 1" | Kazakistan | Astana |
3 | Markus Zberg | a 8" | Svizzera | Gerolsteiner |
4 | Roman Kreuziger | a 8" | Repubblica Ceca | Liquigas |
5 | Thomas Dekker | a 9" | Olanda | Rabobank |
6 | Oscar Pereiro Sio | a 10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
7 | Jussi Veikkanen | a 10" | Finlandia | Française des Jeux |
8 | Andreas Klöden | a 10" | Germania | Astana |
9 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
10 | Steve Morabito | a 11" | Svizzera | Astana |
11 | Rubens Bertogliati | a 11" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
12 | Vladimir Gusev | a 11" | Russia | Astana |
13 | Morris Possoni | a 11" | Italia | High Road |
14 | Haimar Zubeldia Agirre | a 12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
15 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 12" | Spagna | Quick Step |
16 | Francisco Javier Vila Errandonea | a 12" | Spagna | Lampre |
17 | Sandy Casar | a 12" | Francia | Française des Jeux |
18 | Rein Taaramäe | a 13" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
19 | Jens Voigt | a 13" | Germania | Team CSC |
20 | Bauke Mollema | a 13" | Olanda | Rabobank |
21 | Alexander Efimkin | a 13" | Russia | Quick Step |
22 | Eros Capecchi | a 14" | Italia | Saunier Duval - Scott |
23 | Marco Pinotti | a 14" | Italia | High Road |
24 | Mauro Santambrogio | a 15" | Italia | Lampre |
25 | Manuel Beltrán Martínez | a 16" | Spagna | Liquigas |
26 | Alexandre Botcharov | a 16" | Russia | Crédit Agricole |
27 | Sylwester Szmyd | a 16" | Polonia | Lampre |
28 | Denis Menchov | a 16" | Russia | Rabobank |
29 | José Ángel Gómez Marchante | a 17" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
30 | Johann Tschopp | a 17" | Svizzera | Bouygues Telecom |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Robbie McEwen | in 4h16'16" | Australia | Silence - Lotto |
2 | Daniele Bennati | st | Italia | Liquigas |
3 | Matti Breschel | st | Danimarca | Team CSC |
4 | Markus Zberg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
5 | Alexandre Botcharov | st | Russia | Crédit Agricole |
6 | Josep Jufre Pou | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
7 | Heinrich Haussler | st | Australia | Gerolsteiner |
8 | Daniele Righi | st | Italia | Lampre |
9 | Björn Schröder | st | Germania | Team Milram |
10 | Rubén Pérez Moreno | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
11 | Danilo Wyss | st | Svizzera | BMC Racing Team |
12 | Maxim Iglinskiy | st | Kazakistan | Astana |
13 | Iñaki Isasi Flores | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
14 | Bauke Mollema | st | Olanda | Rabobank |
15 | Mauro Santambrogio | st | Italia | Lampre |
16 | Dmitriy Muravyev | st | Kazakistan | Astana |
17 | Rene Mandri | st | Estonia | AG2R La Mondiale |
18 | Martin Elmiger | st | Svizzera | AG2R La Mondiale |
19 | Alexandre Moos | st | Svizzera | BMC Racing Team |
20 | Matej Jurco | st | Slovacchia | Team Milram |
21 | Alexandr Pliuschin | st | Moldova | AG2R La Mondiale |
22 | Martin Kohler | st | Svizzera | BMC Racing Team |
23 | Rubens Bertogliati | st | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
24 | Michael Albasini | st | Svizzera | Liquigas |
25 | Eros Capecchi | st | Italia | Saunier Duval - Scott |
26 | Laurent Mangel | st | Francia | AG2R La Mondiale |
27 | Rigoberto Urán Urán | st | Colombia | Caisse d'Epargne |
28 | Francisco Javier Vila Errandonea | st | Spagna | Lampre |
29 | Jérôme Coppel | st | Francia | Française des Jeux |
30 | Mikaël Cherel | st | Francia | Française des Jeux |