•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Martin Elmiger | a 3'47" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
62 | Rubén Pérez Moreno | a 3'56" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
63 | Heinrich Haussler | a 3'58" | Australia | Gerolsteiner |
64 | Josep Jufre Pou | a 3'59" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
65 | Rémy Di Gregorio | a 4'03" | Francia | Française des Jeux |
66 | Patrice Halgand | a 4'05" | Francia | Crédit Agricole |
67 | Laurens Ten Dam | a 4'08" | Olanda | Rabobank |
68 | Jorge Azanza Soto | a 4'12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
69 | Rene Mandri | a 4'21" | Estonia | AG2R La Mondiale |
70 | Daniele Bennati | a 4'22" | Italia | Liquigas |
71 | Nick Gates | a 5'33" | Australia | Silence - Lotto |
72 | Mikaël Cherel | a 5'49" | Francia | Française des Jeux |
73 | Steve Zampieri | a 6'09" | Svizzera | Cofidis, le Crédit par Télephone |
74 | Amets Txurruka Ansola | a 6'47" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
75 | Laszlo Bodrogi | a 9'11" | Ungheria | Crédit Agricole |
76 | Christophe Kern | a 9'43" | Francia | Crédit Agricole |
77 | Jeff Louder | a 9'47" | Usa | BMC Racing Team |
78 | Ignatas Konovalovas | a 10'06" | Lituania | Crédit Agricole |
79 | Evgeny Sokolov | a 10'21" | Russia | Bouygues Telecom |
80 | Martin Kohler | a 10'24" | Svizzera | BMC Racing Team |
81 | David Loosli | a 10'32" | Svizzera | Lampre |
82 | Julien El Fares | a 10'40" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
83 | Eric Berthou | a 10'47" | Francia | Crédit Agricole |
84 | Matej Jurco | a 10'48" | Slovacchia | Team Milram |
85 | Alexandr Kolobnev | a 10'58" | Russia | Team CSC |
86 | Scott Davis | a 11'05" | Australia | High Road |
87 | Vincent Jérôme | a 11'06" | Francia | Bouygues Telecom |
88 | Addy Engels | a 11'06" | Olanda | Quick Step |
89 | Steve Bovay | a 11'10" | Svizzera | BMC Racing Team |
90 | Matti Breschel | a 11'17" | Danimarca | Team CSC |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Serguei Yakovlev | a 1'58" | Kazakistan | Astana |
62 | Daniel Moreno Fernández | a 2'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
63 | Francis Mourey | a 2'00" | Francia | Française des Jeux |
64 | Jérémy Roy | a 2'01" | Francia | Française des Jeux |
65 | Dmitriy Fofonov | a 2'02" | Kazakistan | Crédit Agricole |
66 | Morris Possoni | a 2'02" | Italia | High Road |
67 | Oliver Zaugg | a 2'02" | Svizzera | Gerolsteiner |
68 | Brent Bookwalter | a 2'03" | Usa | BMC Racing Team |
69 | Peter Velits | a 2'04" | Slovacchia | Team Milram |
70 | Alexandre Botcharov | a 2'04" | Russia | Crédit Agricole |
71 | Eros Capecchi | a 2'05" | Italia | Saunier Duval - Scott |
72 | Julien Mazet | a 2'06" | Francia | Astana |
73 | Xabier Zandio Echaide | a 2'06" | Spagna | Caisse d'Epargne |
74 | Mario Aerts | a 2'06" | Belgio | Silence - Lotto |
75 | Dmitriy Muravyev | a 2'08" | Kazakistan | Astana |
76 | Martin Kohler | a 2'08" | Svizzera | BMC Racing Team |
77 | Bauke Mollema | a 2'09" | Olanda | Rabobank |
78 | Daniele Righi | a 2'09" | Italia | Lampre |
79 | David Loosli | a 2'10" | Svizzera | Lampre |
80 | Manuel Beltrán Martínez | a 2'10" | Spagna | Liquigas |
81 | Ludovic Turpin | a 2'11" | Francia | AG2R La Mondiale |
82 | Eric Berthou | a 2'13" | Francia | Crédit Agricole |
83 | Alberto Fernández De La Puebla Ramos | a 2'14" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
84 | Bram De Groot | a 2'14" | Olanda | Rabobank |
85 | Julien El Fares | a 2'17" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
86 | Paolo Tiralongo | a 2'17" | Italia | Lampre |
87 | Björn Schröder | a 2'20" | Germania | Team Milram |
88 | Addy Engels | a 2'20" | Olanda | Quick Step |
89 | Adam Hansen | a 2'22" | Australia | High Road |
90 | Amets Txurruka Ansola | a 2'25" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |