•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seon Ho Park | in 3h30'34" | Corea del Sud | Seoul Cycling | 
| 2 | Sung Baek Park | a 2" | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design | 
| 3 | Nolan Hoffman | a 4" | Sudafrica | Team Neotel | 
| 4 | Carlo Westphal | a 10" | Germania | Team Neotel | 
| 5 | Joel Pearson | a 14" | Australia | Savings & Loans Cycling Team | 
| 6 | Aurélien Passeron | a 14" | Francia | Tusnad Cycling Team | 
| 7 | Ho Ting Kwok | a 14" | Hong Kong | |
| 8 | Wang Yip Tang | a 14" | Hong Kong | |
| 9 | Sun Jae Jang | a 14" | Corea del Sud | |
| 10 | Joon Yong Seo | a 14" | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seon Ho Park | in 3h04'24" | Corea del Sud | Seoul Cycling | 
| 2 | Sung Baek Park | st | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design | 
| 3 | Carlo Westphal | st | Germania | Team Neotel | 
| 4 | Dong Hun Kim | st | Corea del Sud | |
| 5 | Joon Yong Seo | st | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design | 
| 6 | Joel Pearson | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team | 
| 7 | Wang Yip Tang | st | Hong Kong | |
| 8 | David Pell | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team | 
| 9 | Aurélien Passeron | st | Francia | Tusnad Cycling Team | 
| 10 | Ho Ting Kwok | st | Hong Kong |