•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Hoffman | in 26'14" | Sudafrica | Team Neotel |
| 2 | Sung Baek Park | a 4" | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 3 | Seon Ho Park | a 10" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 4 | Joel Pearson | a 10" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 5 | Shinpei Fukuda | a 10" | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
| 6 | Dong Hyun Shin | a 10" | Corea del Sud | |
| 7 | Aurélien Passeron | a 10" | Francia | Tusnad Cycling Team |
| 8 | Cheung Gyo Jeong | a 10" | Corea del Sud | |
| 9 | Seung Woo Choi | a 10" | Corea del Sud | |
| 10 | Sun Jae Jang | a 10" | Corea del Sud |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Hoffman | in 26'24" | Sudafrica | Team Neotel |
| 2 | Sung Baek Park | st | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 3 | Seon Ho Park | st | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 4 | Joel Pearson | st | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 5 | Shinpei Fukuda | st | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
| 6 | Dong Hyun Shin | st | Corea del Sud | |
| 7 | Aurélien Passeron | st | Francia | Tusnad Cycling Team |
| 8 | Cheung Gyo Jeong | st | Corea del Sud | |
| 9 | Seung Woo Choi | st | Corea del Sud | |
| 10 | Sun Jae Jang | st | Corea del Sud |