•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Alberto Faria da Costa | in 23h36'57" | Portogallo | Caisse d'Epargne |
2 | David Le Lay | a 9" | Francia | Agritubel |
3 | Cyril Lemoine | a 18" | Francia | Skil - Shimano |
4 | André Greipel | a 22" | Germania | Team Columbia - High Road |
5 | Jürgen Roelandts | a 24" | Belgio | Silence - Lotto |
6 | Pierrick Fédrigo | a 30" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
7 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 34" | Spagna | Caisse d'Epargne |
8 | Stéphane Augé | a 35" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
9 | Yukiya Arashiro | a 38" | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
10 | Matthieu Ladagnous | a 38" | Francia | Française des Jeux |
11 | Lloyd Mondory | a 39" | Francia | AG2R La Mondiale |
12 | Sébastien Minard | a 44" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
13 | Kevin De Weert | a 44" | Belgio | Quick Step |
14 | Yoann Offredo | a 50" | Francia | Française des Jeux |
15 | Jérôme Pineau | a 52" | Francia | Quick Step |
16 | Julien El Fares | a 59" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
17 | Laurent Lefèvre | a 1'03" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
18 | Kristof Goddaert | a 1'11" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
19 | Vicente Reynés Mimó | a 1'12" | Spagna | Team Columbia - High Road |
20 | Lilian Jegou | a 1'21" | Francia | Bretagne - Schuller |
21 | Nicolas Jalabert | a 1'29" | Francia | Agritubel |
22 | Dominic Klemme | a 1'45" | Germania | Team Saxo Bank |
23 | Yury Trofimov | a 1'48" | Russia | Bbox Bouygues Telecom |
24 | Roy Sentjens | a 1'48" | Olanda | Silence - Lotto |
25 | Michael Christiansen Morkov | a 2'06" | Danimarca | Team Saxo Bank |
26 | Guillaume Levarlet | a 2'16" | Francia | Française des Jeux |
27 | Marcel Sieberg | a 2'25" | Germania | Team Columbia - High Road |
28 | Alex Rasmussen | a 2'27" | Danimarca | Team Saxo Bank |
29 | Imanol Erviti Ollo | a 2'28" | Spagna | Caisse d'Epargne |
30 | Steven Tronet | a 2'31" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | in 3h47'02" | Germania | Team Columbia - High Road |
2 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
3 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
4 | Alexandre Blain | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
5 | Baden Cooke | st | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
6 | Kenny Robert Van Hummel | st | Olanda | Skil - Shimano |
7 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel |
8 | Klaas Lodewyck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
9 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
10 | Anthony Ravard | st | Francia | Agritubel |
11 | Stéphane Bonsergent | st | Francia | Bretagne - Schuller |
12 | Kristof Goddaert | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
13 | Jimmy Casper | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
14 | Yukiya Arashiro | st | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
15 | Matthé Pronk | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
16 | Stéphane Augé | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
17 | Cyril Lemoine | st | Francia | Skil - Shimano |
18 | Fabien Bacquet | st | Francia | Auber 93 |
19 | Lasse Bochmann-Larsen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
20 | Nadir Haddou | st | Francia | Auber 93 |
21 | Matthieu Ladagnous | st | Francia | Française des Jeux |
22 | Dominic Klemme | st | Germania | Team Saxo Bank |
23 | Marcel Sieberg | st | Germania | Team Columbia - High Road |
24 | Samuel Dumoulin | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
25 | Jimmy Engoulvent | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
26 | Alexandre Pichot | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
27 | Mathieu Drujon | st | Francia | Caisse d'Epargne |
28 | Arnaud Coyot | st | Francia | Caisse d'Epargne |
29 | Yauheni Hutarovich | st | Bielorussia | Française des Jeux |
30 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |