•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Lasse Bochmann-Larsen | a 2'47" | Danimarca | Team Saxo Bank |
32 | Bert Grabsch | a 2'55" | Germania | Team Columbia - High Road |
33 | Wim De Vocht | a 3'02" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
34 | Florian Morizot | a 3'26" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
35 | Thierry Hupond | a 3'29" | Francia | Skil - Shimano |
36 | Lieuwe Westra | a 3'33" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
37 | Jean-Luc Delpech | a 3'49" | Francia | Bretagne - Schuller |
38 | Baden Cooke | a 3'55" | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
39 | Cyril Dessel | a 4'06" | Francia | AG2R La Mondiale |
40 | Romain Matheou | a 4'39" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
41 | Kevin Neirynck | a 4'58" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
42 | Nikolas Maes | a 5'23" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
43 | John Gadret | a 6'03" | Francia | AG2R La Mondiale |
44 | Frédéric Guesdon | a 6'32" | Francia | Française des Jeux |
45 | Maarten Wynants | a 6'41" | Belgio | Quick Step |
46 | Tom Veelers | a 6'58" | Olanda | Skil - Shimano |
47 | Matthé Pronk | a 6'59" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
48 | Marcus Ljungqvist | a 7'44" | Svezia | Team Saxo Bank |
49 | Martin Mortensen | a 8'09" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
50 | Arnoud Van Groen | a 9'05" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
51 | Marlon Alirio Pérez Arango | a 9'43" | Colombia | Caisse d'Epargne |
52 | Nicolas Vogondy | a 9'52" | Francia | Agritubel |
53 | Sébastien Chavanel | a 9'58" | Francia | Française des Jeux |
54 | Romain Feillu | a 10'08" | Francia | Agritubel |
55 | Samuel Dumoulin | a 10'36" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
56 | Brice Feillu | a 10'47" | Francia | Agritubel |
57 | Florian Guillou | a 11'01" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
58 | Yann Pivois | a 11'10" | Francia | Bretagne - Schuller |
59 | Robert Wagner | a 11'48" | Germania | Skil - Shimano |
60 | Mickaël Larpe | a 11'50" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
32 | Rui Alberto Faria da Costa | st | Portogallo | Caisse d'Epargne |
33 | Aurélien Clerc | st | Svizzera | AG2R La Mondiale |
34 | Mickaël Delage | st | Francia | Silence - Lotto |
35 | Vicente Reynés Mimó | st | Spagna | Team Columbia - High Road |
36 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
37 | Kevin De Weert | st | Belgio | Quick Step |
38 | Laurent Lefèvre | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
39 | Hervé Duclos-Lassalle | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
40 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
41 | Stéphane Poulhiès | st | Francia | AG2R La Mondiale |
42 | Guillaume Levarlet | st | Francia | Française des Jeux |
43 | Pieter Vanspeybrouck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
44 | Gert Steegmans | st | Belgio | Team Katusha |
45 | Michiel Elijzen | st | Olanda | Silence - Lotto |
46 | Imanol Erviti Ollo | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
47 | Wim De Vocht | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
48 | Nikolas Maes | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
49 | Luis Pasamontes Rodríguez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
50 | Pierrick Fédrigo | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
51 | Frédéric Guesdon | st | Francia | Française des Jeux |
52 | David Le Lay | st | Francia | Agritubel |
53 | Nicolas Vogondy | st | Francia | Agritubel |
54 | Nicolas Jalabert | st | Francia | Agritubel |
55 | Robert Wagner | st | Germania | Skil - Shimano |
56 | Bert Grabsch | st | Germania | Team Columbia - High Road |
57 | Michael Christiansen Morkov | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
58 | Gatis Smukulis | st | Lettonia | AG2R La Mondiale |
59 | Gregory Henderson | st | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
60 | Lilian Jegou | st | Francia | Bretagne - Schuller |