•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Alberto Faria da Costa | in 19h49'55" | Portogallo | Caisse d'Epargne |
2 | David Le Lay | a 9" | Francia | Agritubel |
3 | Cyril Lemoine | a 18" | Francia | Skil - Shimano |
4 | Jürgen Roelandts | a 30" | Belgio | Silence - Lotto |
5 | Pierrick Fédrigo | a 30" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
6 | André Greipel | a 32" | Germania | Team Columbia - High Road |
7 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 34" | Spagna | Caisse d'Epargne |
8 | Stéphane Augé | a 35" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
9 | Yukiya Arashiro | a 38" | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
10 | Matthieu Ladagnous | a 38" | Francia | Française des Jeux |
11 | Lloyd Mondory | a 39" | Francia | AG2R La Mondiale |
12 | Sébastien Minard | a 44" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
13 | Kevin De Weert | a 44" | Belgio | Quick Step |
14 | Yoann Offredo | a 50" | Francia | Française des Jeux |
15 | Jérôme Pineau | a 52" | Francia | Quick Step |
16 | Julien El Fares | a 59" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
17 | Laurent Lefèvre | a 1'03" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
18 | Kristof Goddaert | a 1'11" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
19 | Vicente Reynés Mimó | a 1'12" | Spagna | Team Columbia - High Road |
20 | Lilian Jegou | a 1'21" | Francia | Bretagne - Schuller |
21 | Nicolas Jalabert | a 1'32" | Francia | Agritubel |
22 | Dominic Klemme | a 1'45" | Germania | Team Saxo Bank |
23 | Yury Trofimov | a 1'48" | Russia | Bbox Bouygues Telecom |
24 | Roy Sentjens | a 1'48" | Olanda | Silence - Lotto |
25 | Michael Christiansen Morkov | a 2'06" | Danimarca | Team Saxo Bank |
26 | Guillaume Levarlet | a 2'16" | Francia | Française des Jeux |
27 | Marcel Sieberg | a 2'25" | Germania | Team Columbia - High Road |
28 | Alex Rasmussen | a 2'27" | Danimarca | Team Saxo Bank |
29 | Imanol Erviti Ollo | a 2'28" | Spagna | Caisse d'Epargne |
30 | Steven Tronet | a 2'31" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Pierrick Fédrigo | in 4h49'12" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
2 | Rui Alberto Faria da Costa | st | Portogallo | Caisse d'Epargne |
3 | David Le Lay | a 2" | Francia | Agritubel |
4 | Lloyd Mondory | a 3" | Francia | AG2R La Mondiale |
5 | Alex Rasmussen | a 3" | Danimarca | Team Saxo Bank |
6 | Matthieu Ladagnous | a 3" | Francia | Française des Jeux |
7 | Jürgen Roelandts | a 3" | Belgio | Silence - Lotto |
8 | Steven Tronet | a 3" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
9 | Jérôme Pineau | a 3" | Francia | Quick Step |
10 | Jean-Luc Delpech | a 3" | Francia | Bretagne - Schuller |
11 | Baden Cooke | a 3" | Australia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
12 | André Greipel | a 3" | Germania | Team Columbia - High Road |
13 | Roy Sentjens | a 3" | Olanda | Silence - Lotto |
14 | Thierry Hupond | a 3" | Francia | Skil - Shimano |
15 | Nicolas Jalabert | a 3" | Francia | Agritubel |
16 | Vicente Reynés Mimó | a 3" | Spagna | Team Columbia - High Road |
17 | Daniel Moreno Fernández | a 3" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Stéphane Augé | a 3" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
19 | Yukiya Arashiro | a 3" | Giappone | Bbox Bouygues Telecom |
20 | Yoann Offredo | a 3" | Francia | Française des Jeux |
21 | Julien El Fares | a 3" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
22 | Florian Guillou | a 3" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
23 | Kevin De Weert | a 3" | Belgio | Quick Step |
24 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 3" | Spagna | Caisse d'Epargne |
25 | Cyril Lemoine | a 3" | Francia | Skil - Shimano |
26 | Jean-Marc Marino | a 3" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
27 | Sébastien Minard | a 3" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
28 | Lilian Jegou | a 3" | Francia | Bretagne - Schuller |
29 | Laurent Lefèvre | a 3" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
30 | Yann Pivois | a 3" | Francia | Bretagne - Schuller |