•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | in 80h40'08" | Spagna | Astana |
2 | Levi Leipheimer | a 46" | Usa | Astana |
3 | Carlos Sastre Candil | a 4'12" | Spagna | Team CSC |
4 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 5'19" | Spagna | Xacobeo Galicia |
5 | Alejandro Valverde Belmonte | a 6'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
6 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 6'50" | Spagna | Caisse d'Epargne |
7 | Robert Gesink | a 6'55" | Olanda | Rabobank |
8 | David Moncoutié | a 10'10" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
9 | Egoi Martínez de Esteban | a 10'57" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
10 | Marzio Bruseghin | a 11'56" | Italia | Lampre |
11 | Oliver Zaugg | a 12'38" | Svizzera | Gerolsteiner |
12 | Daniel Moreno Fernández | a 13'35" | Spagna | Caisse d'Epargne |
13 | Nicolas Roche | a 13'41" | Francia | Crédit Agricole |
14 | David García Dapena | a 15'59" | Spagna | Xacobeo Galicia |
15 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 17'53" | Spagna | Quick Step |
16 | Jurgen Van Goolen | a 20'14" | Belgio | Team CSC |
17 | David Arroyo Duran | a 21'33" | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | John Gadret | a 22'34" | Francia | AG2R La Mondiale |
19 | Sandy Casar | a 24'57" | Francia | Française des Jeux |
20 | Andreas Klöden | a 25'13" | Germania | Astana |
21 | Javier Moreno Bazán | a 26'22" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
22 | José Luis Rubiera Vigil | a 28'26" | Spagna | Astana |
23 | Rinaldo Nocentini | a 28'38" | Italia | AG2R La Mondiale |
24 | Alberto Losada Alguacil | a 29'28" | Spagna | Caisse d'Epargne |
25 | Marco Marzano | a 41'42" | Italia | Lampre |
26 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 41'43" | Portogallo | Astana |
27 | Paolo Tiralongo | a 42'08" | Italia | Lampre |
28 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 45'14" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
29 | Gustavo César Veloso | a 46'51" | Spagna | Xacobeo Galicia |
30 | Grischa Niermann | a 48'07" | Germania | Rabobank |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matti Breschel | in 2h44'39" | Danimarca | Team CSC |
2 | Alexandre Usov | st | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
3 | Davide Viganò | st | Italia | Quick Step |
4 | Koldo Fernández de Larrea | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
5 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Silence - Lotto |
6 | Mauro Santambrogio | st | Italia | Lampre |
7 | Sebastian Lang | st | Germania | Gerolsteiner |
8 | Sébastien Hinault | st | Francia | Crédit Agricole |
9 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
10 | Xavier Florencio Cabre | st | Spagna | Bouygues Telecom |
11 | Claudio Corioni | st | Italia | Liquigas |
12 | Theo Eltink | st | Olanda | Rabobank |
13 | Pedro Horrillo Muñoz | st | Spagna | Rabobank |
14 | Leonardo Fabio Duque | st | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
15 | Erik Zabel | st | Germania | Team Milram |
16 | Matej Jurco | st | Slovacchia | Team Milram |
17 | Daniel Moreno Fernández | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
18 | Vasili Kiryienka | st | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
19 | Luis Pasamontes Rodríguez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
20 | Pavel Brutt | st | Russia | Tinkoff Credit Systems |
21 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
22 | Mickaël Delage | st | Francia | Française des Jeux |
23 | Egoi Martínez de Esteban | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
24 | Ezequiel Mosquera Miguez | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
25 | Oliver Zaugg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
26 | Oscar Gatto | st | Italia | Gerolsteiner |
27 | Gustavo César Veloso | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
28 | Alan Pérez Lezaun | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
29 | Robert Gesink | st | Olanda | Rabobank |
30 | Gorazd Stangelj | st | Slovenia | Liquigas |