•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Yannick Talabardon | a 48'27" | Francia | Crédit Agricole |
32 | Hubert Dupont | a 50'44" | Francia | AG2R La Mondiale |
33 | Roy Sentjens | a 50'47" | Olanda | Silence - Lotto |
34 | Vasili Kiryienka | a 53'44" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
35 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 54'55" | Spagna | Caisse d'Epargne |
36 | Xavier Florencio Cabre | a 54'59" | Spagna | Bouygues Telecom |
37 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 55'59" | Spagna | Team CSC |
38 | Carlos Castaño Panadero | a 56'32" | Spagna | Xacobeo Galicia |
39 | Iban Mayoz Etxebarria | a 56'51" | Spagna | Xacobeo Galicia |
40 | Alexandr Kolobnev | a 58'00" | Russia | Team CSC |
41 | Rubén Pérez Moreno | a 58'40" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
42 | Andriy Grivko | a 59'55" | Ucraina | Team Milram |
43 | Evgeny Petrov | a 1h03'27" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
44 | Volodymir Gustov | a 1h03'32" | Ucraina | Team CSC |
45 | Amets Txurruka Ansola | a 1h05'52" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
46 | Dominique Cornu | a 1h06'56" | Belgio | Silence - Lotto |
47 | David Herrero Llorente | a 1h07'01" | Spagna | Xacobeo Galicia |
48 | Matti Breschel | a 1h08'33" | Danimarca | Team CSC |
49 | Erik Zabel | a 1h10'05" | Germania | Team Milram |
50 | Xabier Zandio Echaide | a 1h10'19" | Spagna | Caisse d'Epargne |
51 | Iván Velasco Murillo | a 1h12'10" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
52 | Yaroslav Popovych | a 1h13'06" | Ucraina | Silence - Lotto |
53 | José Ruiz Sánchez | a 1h13'15" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
54 | Dmitriy Kozonchuk | a 1h14'39" | Russia | Rabobank |
55 | José Luis Arrieta Lujambio | a 1h18'33" | Spagna | AG2R La Mondiale |
56 | Marc De Maar | a 1h19'10" | Olanda | Rabobank |
57 | Nikita Eskov | a 1h19'55" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
58 | Maarten Tjallingii | a 1h22'17" | Olanda | Silence - Lotto |
59 | Kevin De Weert | a 1h24'24" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
60 | Eduard Vorganov | a 1h28'24" | Russia | Xacobeo Galicia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Grischa Niermann | st | Germania | Rabobank |
32 | Jeremy Hunt | st | Canada | Crédit Agricole |
33 | Nicolas Roche | st | Francia | Crédit Agricole |
34 | Rubén Pérez Moreno | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
35 | Alejandro Valverde Belmonte | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
36 | Matthieu Ladagnous | st | Francia | Française des Jeux |
37 | Marzio Bruseghin | st | Italia | Lampre |
38 | Imanol Erviti Ollo | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
39 | David Arroyo Duran | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
40 | Bingen Fernández Bustinza | st | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
41 | Walter Fernando Pedraza Morales | st | Colombia | Tinkoff Credit Systems |
42 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
43 | David García Dapena | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
44 | Sebastian Schwager | st | Germania | Team Milram |
45 | Juan Antonio Flecha Giannoni | st | Argentina | Rabobank |
46 | Wouter Weylandt | st | Belgio | Quick Step |
47 | José Vicente García Acosta | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
48 | José Antonio Carrasco Ramírez | st | Spagna | Andalucía - Cajasur |
49 | Kevin Van Impe | st | Belgio | Quick Step |
50 | Alberto Contador Velasco | st | Spagna | Astana |
51 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | st | Portogallo | Astana |
52 | Hubert Dupont | st | Francia | AG2R La Mondiale |
53 | Xabier Zandio Echaide | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
54 | Renaud Dion | st | Francia | AG2R La Mondiale |
55 | Rinaldo Nocentini | st | Italia | AG2R La Mondiale |
56 | Gabriel Rasch | st | Norvegia | Crédit Agricole |
57 | Cyril Lemoine | st | Francia | Crédit Agricole |
58 | Yannick Talabardon | st | Francia | Crédit Agricole |
59 | Tomas Vaitkus | st | Lituania | Astana |
60 | Maarten Tjallingii | st | Olanda | Silence - Lotto |