•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | Olivier Bonnaire | a 1h29'47" | Francia | Bouygues Telecom | 
| 62 | Benjamin Noval González | a 1h30'06" | Spagna | Astana | 
| 63 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 1h30'15" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 64 | Sébastien Hinault | a 1h30'38" | Francia | Crédit Agricole | 
| 65 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1h30'50" | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 66 | Greg Van Avermaet | a 1h31'26" | Belgio | Silence - Lotto | 
| 67 | Leonardo Fabio Duque | a 1h33'55" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 68 | José Luis Carrasco Gamiz | a 1h34'01" | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 69 | Alan Pérez Lezaun | a 1h35'03" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 70 | Julien Loubet | a 1h36'48" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 71 | Sébastien Minard | a 1h38'09" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 72 | Karsten Kroon | a 1h39'10" | Olanda | Team CSC | 
| 73 | Martin Velits | a 1h41'02" | Slovacchia | Team Milram | 
| 74 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 1h41'10" | Argentina | Rabobank | 
| 75 | Alessandro Vanotti | a 1h43'13" | Italia | Liquigas | 
| 76 | Vincent Jérôme | a 1h45'41" | Francia | Bouygues Telecom | 
| 77 | Theo Eltink | a 1h47'26" | Olanda | Rabobank | 
| 78 | Nick Nuyens | a 1h49'33" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 79 | Sebastian Lang | a 1h49'41" | Germania | Gerolsteiner | 
| 80 | Rémy Di Gregorio | a 1h50'57" | Francia | Française des Jeux | 
| 81 | Matej Jurco | a 1h52'09" | Slovacchia | Team Milram | 
| 82 | Michael Blaudzun | a 1h53'05" | Danimarca | Team CSC | 
| 83 | Manuel Ortega Ocaña | a 1h53'36" | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 84 | Gustavo Domínguez Lemos | a 1h55'15" | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 85 | Walter Fernando Pedraza Morales | a 1h55'39" | Colombia | Tinkoff Credit Systems | 
| 86 | Gabriel Rasch | a 1h56'02" | Norvegia | Crédit Agricole | 
| 87 | Bingen Fernández Bustinza | a 1h57'50" | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 88 | Tom Stamsnijder | a 1h58'12" | Olanda | Gerolsteiner | 
| 89 | Matthieu Ladagnous | a 1h58'46" | Francia | Française des Jeux | 
| 90 | Serafín Martínez | a 2h03'10" | Spagna | Xacobeo Galicia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | Alberto Losada Alguacil | st | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 62 | Yaroslav Popovych | st | Ucraina | Silence - Lotto | 
| 63 | Marco Marzano | st | Italia | Lampre | 
| 64 | José Luis Arrieta Lujambio | st | Spagna | AG2R La Mondiale | 
| 65 | Gustavo Domínguez Lemos | st | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 66 | Dmitriy Kozonchuk | st | Russia | Rabobank | 
| 67 | Marc De Maar | st | Olanda | Rabobank | 
| 68 | Alessandro Vanotti | st | Italia | Liquigas | 
| 69 | Massimiliano Mori | st | Italia | Lampre | 
| 70 | Iban Mayoz Etxebarria | st | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 71 | Fabio Sabatini | st | Italia | Team Milram | 
| 72 | Enrico Franzoi | st | Italia | Liquigas | 
| 73 | Juan Manuel Gárate Cepa | st | Spagna | Quick Step | 
| 74 | Levi Leipheimer | st | Usa | Astana | 
| 75 | Juan Javier Estrada Ruiz | st | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 76 | Alexandr Kolobnev | st | Russia | Team CSC | 
| 77 | Volodymir Gustov | st | Ucraina | Team CSC | 
| 78 | Carlos Sastre Candil | st | Spagna | Team CSC | 
| 79 | Karsten Kroon | st | Olanda | Team CSC | 
| 80 | Andreas Klöden | st | Germania | Astana | 
| 81 | Benjamin Noval González | st | Spagna | Astana | 
| 82 | Dominique Cornu | st | Belgio | Silence - Lotto | 
| 83 | Jurgen Van Goolen | st | Belgio | Team CSC | 
| 84 | Rémy Di Gregorio | st | Francia | Française des Jeux | 
| 85 | Stéphane Poulhiès | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 86 | Sandy Casar | st | Francia | Française des Jeux | 
| 87 | José Luis Rubiera Vigil | st | Spagna | Astana | 
| 88 | Andriy Grivko | st | Ucraina | Team Milram | 
| 89 | Julien Loubet | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 90 | John Gadret | st | Francia | AG2R La Mondiale |