•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | in 13h23'57" | Italia | Liquigas |
2 | Tom Boonen | a 22" | Belgio | Quick Step |
3 | Alejandro Valverde Belmonte | a 48" | Spagna | Caisse d'Epargne |
4 | Erik Zabel | a 51" | Germania | Team Milram |
5 | Igor Antón Hernández | a 59" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
6 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 1'01" | Spagna | Quick Step |
7 | Alessandro Ballan | a 1'02" | Italia | Lampre |
8 | Greg Van Avermaet | a 1'04" | Belgio | Silence - Lotto |
9 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 1'04" | Argentina | Rabobank |
10 | Egoi Martínez de Esteban | a 1'05" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
11 | Paolo Bettini | a 1'06" | Italia | Quick Step |
12 | Sylvain Chavanel | a 1'07" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
13 | Filippo Pozzato | a 1'10" | Italia | Liquigas |
14 | Nicolas Roche | a 1'10" | Francia | Crédit Agricole |
15 | Rinaldo Nocentini | a 1'11" | Italia | AG2R La Mondiale |
16 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 1'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
17 | Yaroslav Popovych | a 1'11" | Ucraina | Silence - Lotto |
18 | David Arroyo Duran | a 1'12" | Spagna | Caisse d'Epargne |
19 | Daniel Moreno Fernández | a 1'12" | Spagna | Caisse d'Epargne |
20 | David García Dapena | a 1'12" | Spagna | Xacobeo Galicia |
21 | Koldo Fernández de Larrea | a 1'13" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
22 | Carlos Sastre Candil | a 1'14" | Spagna | Team CSC |
23 | Nikita Eskov | a 1'15" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
24 | Alberto Contador Velasco | a 1'15" | Spagna | Astana |
25 | Levi Leipheimer | a 1'17" | Usa | Astana |
26 | Philippe Gilbert | a 1'18" | Belgio | Française des Jeux |
27 | Alan Pérez Lezaun | a 1'21" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
28 | Marzio Bruseghin | a 1'22" | Italia | Lampre |
29 | Gustavo César Veloso | a 1'24" | Spagna | Xacobeo Galicia |
30 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 1'27" | Spagna | Xacobeo Galicia |
•••••