•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Benjamin Noval González | a 1'51" | Spagna | Astana |
| 62 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 1'51" | Spagna | Team CSC |
| 63 | Dmitriy Kozonchuk | a 1'53" | Russia | Rabobank |
| 64 | Sandy Casar | a 1'53" | Francia | Française des Jeux |
| 65 | Xavier Florencio Cabre | a 1'54" | Spagna | Bouygues Telecom |
| 66 | Vincent Jérôme | a 1'54" | Francia | Bouygues Telecom |
| 67 | Tom Stamsnijder | a 1'58" | Olanda | Gerolsteiner |
| 68 | Hubert Dupont | a 2'00" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 69 | John Gadret | a 2'00" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 70 | Maarten Tjallingii | a 2'01" | Olanda | Silence - Lotto |
| 71 | David Herrero Llorente | a 2'01" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 72 | José Ruiz Sánchez | a 2'01" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 73 | Serafín Martínez | a 2'04" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 74 | Olivier Bonnaire | a 2'11" | Francia | Bouygues Telecom |
| 75 | Marc De Maar | a 2'14" | Olanda | Rabobank |
| 76 | Marco Marzano | a 2'16" | Italia | Lampre |
| 77 | Iván Velasco Murillo | a 2'21" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 78 | Paolo Tiralongo | a 2'24" | Italia | Lampre |
| 79 | Xabier Zandio Echaide | a 2'40" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 80 | Pieter Jacobs | a 2'40" | Belgio | Silence - Lotto |
| 81 | Anthony Geslin | a 2'45" | Francia | Bouygues Telecom |
| 82 | Manuel Ortega Ocaña | a 2'50" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 83 | Roy Sentjens | a 2'55" | Olanda | Silence - Lotto |
| 84 | Gabriel Rasch | a 2'56" | Norvegia | Crédit Agricole |
| 85 | Eduard Vorganov | a 3'08" | Russia | Xacobeo Galicia |
| 86 | Damiano Cunego | a 3'19" | Italia | Lampre |
| 87 | Julien Loubet | a 3'20" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 88 | Bingen Fernández Bustinza | a 3'42" | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 89 | Javier Moreno Bazán | a 3'45" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 90 | Iban Mayoz Etxebarria | a 3'50" | Spagna | Xacobeo Galicia |
•••••