•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Bennati | in 8h56'27" | Italia | Liquigas | 
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte | a 7" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 3 | Tom Boonen | a 10" | Belgio | Quick Step | 
| 4 | Filippo Pozzato | a 20" | Italia | Liquigas | 
| 5 | Egoi Martínez de Esteban | a 22" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 6 | Davide Rebellin | a 26" | Italia | Gerolsteiner | 
| 7 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 26" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 8 | Erik Zabel | a 27" | Germania | Team Milram | 
| 9 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 27" | Colombia | Rabobank | 
| 10 | Igor Antón Hernández | a 28" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 11 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 28" | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 12 | David Arroyo Duran | a 29" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 13 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 29" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 14 | Daniel Moreno Fernández | a 29" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 15 | Alberto Losada Alguacil | a 29" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 16 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 29" | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 17 | Carlos Barredo Llamazales | a 30" | Spagna | Quick Step | 
| 18 | Paolo Bettini | a 30" | Italia | Quick Step | 
| 19 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 30" | Spagna | Quick Step | 
| 20 | Alessandro Ballan | a 31" | Italia | Lampre | 
| 21 | Jurgen Van Goolen | a 31" | Belgio | Team CSC | 
| 22 | Carlos Sastre Candil | a 31" | Spagna | Team CSC | 
| 23 | Alexandr Kolobnev | a 31" | Russia | Team CSC | 
| 24 | Volodymir Gustov | a 31" | Ucraina | Team CSC | 
| 25 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 31" | Spagna | Team CSC | 
| 26 | Nikita Eskov | a 32" | Russia | Tinkoff Credit Systems | 
| 27 | Vasili Kiryienka | a 32" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems | 
| 28 | Evgeny Petrov | a 32" | Russia | Tinkoff Credit Systems | 
| 29 | Ivan Rovny | a 32" | Russia | Tinkoff Credit Systems | 
| 30 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 33" | Argentina | Rabobank | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen | in 4h25'24" | Belgio | Quick Step | 
| 2 | Daniele Bennati | st | Italia | Liquigas | 
| 3 | Erik Zabel | st | Germania | Team Milram | 
| 4 | Koldo Fernández de Larrea | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 5 | Nicolas Roche | st | Francia | Crédit Agricole | 
| 6 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Silence - Lotto | 
| 7 | Leonardo Fabio Duque | st | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 8 | Sébastien Hinault | st | Francia | Crédit Agricole | 
| 9 | Tom Stamsnijder | st | Olanda | Gerolsteiner | 
| 10 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 11 | Renaud Dion | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 12 | Xavier Florencio Cabre | st | Spagna | Bouygues Telecom | 
| 13 | Alessandro Ballan | st | Italia | Lampre | 
| 14 | Juan Antonio Flecha Giannoni | st | Argentina | Rabobank | 
| 15 | Nikita Eskov | st | Russia | Tinkoff Credit Systems | 
| 16 | Mauricio Alberto Ardila Cano | st | Colombia | Rabobank | 
| 17 | Theo Eltink | st | Olanda | Rabobank | 
| 18 | Eduard Vorganov | st | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 19 | Karsten Kroon | st | Olanda | Team CSC | 
| 20 | José Antonio Carrasco Ramírez | st | Spagna | Andalucía - Cajasur | 
| 21 | Gustavo Domínguez Lemos | st | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 22 | Sébastien Minard | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 23 | Carlos Barredo Llamazales | st | Spagna | Quick Step | 
| 24 | Rinaldo Nocentini | st | Italia | AG2R La Mondiale | 
| 25 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto | 
| 26 | Philippe Gilbert | st | Belgio | Française des Jeux | 
| 27 | Anthony Geslin | st | Francia | Bouygues Telecom | 
| 28 | David Herrero Llorente | st | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 29 | Alejandro Valverde Belmonte | st | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 30 | Sébastien Joly | st | Francia | Française des Jeux |