•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | in 4h49'30" | Svizzera | Liquigas |
2 | Maxim Iglinskiy | a 1" | Kazakistan | Astana |
3 | Markus Zberg | a 8" | Svizzera | Gerolsteiner |
4 | Roman Kreuziger | a 8" | Repubblica Ceca | Liquigas |
5 | Thomas Dekker | a 9" | Olanda | Rabobank |
6 | Oscar Pereiro Sio | a 10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
7 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 10" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
8 | Jussi Veikkanen | a 10" | Finlandia | Française des Jeux |
9 | Andreas Klöden | a 10" | Germania | Astana |
10 | Thomas Frei | a 11" | Svizzera | Astana |
11 | Steve Morabito | a 11" | Svizzera | Astana |
12 | Rubens Bertogliati | a 11" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
13 | Vladimir Gusev | a 11" | Russia | Astana |
14 | Morris Possoni | a 11" | Italia | High Road |
15 | Haimar Zubeldia Agirre | a 12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
16 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 12" | Spagna | Quick Step |
17 | Francisco Javier Vila Errandonea | a 12" | Spagna | Lampre |
18 | Sandy Casar | a 12" | Francia | Française des Jeux |
19 | Rein Taaramäe | a 13" | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
20 | Jens Voigt | a 13" | Germania | Team CSC |
21 | Bauke Mollema | a 13" | Olanda | Rabobank |
22 | Alexander Efimkin | a 13" | Russia | Quick Step |
23 | Eros Capecchi | a 14" | Italia | Saunier Duval - Scott |
24 | Marco Pinotti | a 14" | Italia | High Road |
25 | Mauro Santambrogio | a 15" | Italia | Lampre |
26 | Manuel Beltrán Martínez | a 16" | Spagna | Liquigas |
27 | Alexandre Botcharov | a 16" | Russia | Crédit Agricole |
28 | Sylwester Szmyd | a 16" | Polonia | Lampre |
29 | Denis Menchov | a 16" | Russia | Rabobank |
30 | José Ángel Gómez Marchante | a 17" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Maxim Iglinskiy | in 4h47'28" | Kazakistan | Astana |
2 | Michael Albasini | st | Svizzera | Liquigas |
3 | Markus Zberg | st | Svizzera | Gerolsteiner |
4 | Thomas Dekker | a 2" | Olanda | Rabobank |
5 | Alexander Efimkin | a 2" | Russia | Quick Step |
6 | Andreas Klöden | a 2" | Germania | Astana |
7 | Oliver Zaugg | a 2" | Svizzera | Gerolsteiner |
8 | Jens Voigt | a 2" | Germania | Team CSC |
9 | Roman Kreuziger | a 2" | Repubblica Ceca | Liquigas |
10 | Bernhard Kohl | a 2" | Austria | Gerolsteiner |
11 | Denis Menchov | a 2" | Russia | Rabobank |
12 | José Ángel Gómez Marchante | a 2" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
13 | John Gadret | a 2" | Francia | AG2R La Mondiale |
14 | Sandy Casar | a 2" | Francia | Française des Jeux |
15 | Manuel Beltrán Martínez | a 2" | Spagna | Liquigas |
16 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 2" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
17 | Sylwester Szmyd | a 2" | Polonia | Lampre |
18 | Mario Aerts | a 2" | Belgio | Silence - Lotto |
19 | Morris Possoni | a 2" | Italia | High Road |
20 | Marco Pinotti | a 2" | Italia | High Road |
21 | Mathias Frank | a 2" | Svizzera | Gerolsteiner |
22 | Wim Van Huffel | a 2" | Belgio | Silence - Lotto |
23 | Alexandre Botcharov | a 2" | Russia | Crédit Agricole |
24 | Haimar Zubeldia Agirre | a 2" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
25 | Oscar Pereiro Sio | a 2" | Spagna | Caisse d'Epargne |
26 | Eros Capecchi | a 2" | Italia | Saunier Duval - Scott |
27 | Rubén Lobato Elvira | a 2" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
28 | Bauke Mollema | a 2" | Olanda | Rabobank |
29 | Rubens Bertogliati | a 2" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
30 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 2" | Spagna | Quick Step |