•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Timothy Gudsell | a 13'22" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
122 | Claudio Corioni | a 13'23" | Italia | Liquigas |
123 | Nicolas Crosbie | a 13'23" | Francia | Bouygues Telecom |
124 | David López García | a 13'24" | Spagna | Caisse d'Epargne |
125 | Giovanni Bernaudeau | a 13'24" | Francia | Bouygues Telecom |
126 | Sergio Ghisalberti | a 13'25" | Italia | Team Milram |
127 | Mathieu Perget | a 13'25" | Francia | Caisse d'Epargne |
128 | Olivier Bonnaire | a 13'25" | Francia | Bouygues Telecom |
129 | Manuele Mori | a 13'25" | Italia | Saunier Duval - Scott |
130 | Jurgen Van Goolen | a 13'25" | Belgio | Team CSC |
131 | Luciano André Pagliarini Mendonca | a 13'25" | Brasile | Saunier Duval - Scott |
132 | Jérémy Roy | a 13'26" | Francia | Française des Jeux |
133 | Paolo Tiralongo | a 13'26" | Italia | Lampre |
134 | Kasper Klostergaard Larsen | a 13'26" | Danimarca | Team CSC |
135 | Sebastian Schwager | a 13'28" | Germania | Team Milram |
136 | Bradley Wiggins | a 16'32" | Belgio | High Road |
137 | Rick Flens | a 16'35" | Olanda | Rabobank |
138 | Tony Martin | a 16'35" | Germania | High Road |
139 | Wouter Weylandt | a 16'38" | Belgio | Quick Step |
140 | Tom Leezer | a 16'39" | Olanda | Rabobank |
141 | Maryan Hary | a 20'48" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
142 | Danilo Wyss | a 20'50" | Svizzera | BMC Racing Team |
143 | Carlo Westphal | a 21'07" | Germania | Gerolsteiner |
144 | Bert Roesems | a 21'14" | Belgio | Silence - Lotto |
145 | Matteo Carrara | a 21'15" | Italia | Quick Step |
146 | Nathan Miller | a 31'37" | Usa | BMC Racing Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | David López García | a 13'10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
122 | Robbie McEwen | a 13'10" | Australia | Silence - Lotto |
123 | Timothy Gudsell | a 13'10" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
124 | Mark Cavendish | a 13'10" | Gran Bretagna | High Road |
125 | Christian Kux | a 13'10" | Germania | Team Milram |
126 | Dominique Cornu | a 13'10" | Belgio | Silence - Lotto |
127 | Murilo Antonio Fischer | a 13'10" | Brasile | Liquigas |
128 | Claudio Corioni | a 13'10" | Italia | Liquigas |
129 | Fabio Baldato | a 13'10" | Italia | Lampre |
130 | Bram De Groot | a 13'10" | Olanda | Rabobank |
131 | Nicolas Crosbie | a 13'10" | Francia | Bouygues Telecom |
132 | Mathieu Perget | a 13'10" | Francia | Caisse d'Epargne |
133 | Paolo Tiralongo | a 13'10" | Italia | Lampre |
134 | Sebastian Schwager | a 13'10" | Germania | Team Milram |
135 | Manuele Mori | a 13'10" | Italia | Saunier Duval - Scott |
136 | Rick Flens | a 16'26" | Olanda | Rabobank |
137 | Tom Leezer | a 16'26" | Olanda | Rabobank |
138 | Wouter Weylandt | a 16'26" | Belgio | Quick Step |
139 | Tony Martin | a 16'26" | Germania | High Road |
140 | Bradley Wiggins | a 16'26" | Belgio | High Road |
141 | Maryan Hary | a 20'38" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
142 | Danilo Wyss | a 20'38" | Svizzera | BMC Racing Team |
143 | Carlo Westphal | a 20'57" | Germania | Gerolsteiner |
144 | Matteo Carrara | a 20'57" | Italia | Quick Step |
145 | Bert Roesems | a 20'57" | Belgio | Silence - Lotto |
146 | Nathan Miller | a 31'22" | Usa | BMC Racing Team |