•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Solomennikov | in 4h04'21" | Russia | RusVelo |
| 2 | Roman Maikin | st | Russia | RusVelo |
| 3 | Vitaliy Buts | st | Ucraina | Kolss - BDC Team |
| 4 | Ivan Stevic | st | Yugoslavia | Nankang Dynatek |
| 5 | Aliaksandr Kuchynski | st | Bielorussia | Minsk Cycling Club |
| 6 | Timofey Kritskiy | st | Russia | |
| 7 | Dimitry Samokhvalov | st | Russia | Itera - Katusha |
| 8 | Sergey Nikolaev | st | Russia | Itera - Katusha |
| 9 | Dmytro Krivtsov | st | Ucraina | ISD Continental Team |
| 10 | Zhandos Bizhigitov | a 4" | Kazakistan | Vino 4ever |
| 11 | Andriy Vasylyuk | a 8" | Ucraina | Kolss - BDC Team |
| 12 | Oleksandr Golovasch | a 36" | Ucraina | Kolss - BDC Team |
| 13 | Oleksandr Polivoda | a 36" | Ucraina | Kolss - BDC Team |
| 14 | Andrei Krasilnikau | a 2'43" | Bielorussia | Minsk Cycling Club |
| 15 | Siarhei Papok | a 2'43" | Bielorussia | Minsk Cycling Club |
| 16 | Aleksandr Martyshev | a 2'45" | Russia | |
| 17 | Ivan Balykin | a 2'45" | Italia | RusVelo |
| 18 | Kirill Zyukin | a 2'45" | Russia | |
| 19 | Alexey Kurbatov | a 2'45" | Russia | |
| 20 | Vladyslav Shchedov | a 2'45" | Ucraina |
•••••