•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald González | in 34h35'25" | Venezuela | |
| 2 | Tomas Aurelio Gil Martínez | a 7" | Venezuela | |
| 3 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | a 33" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
| 4 | Juan Murillo | a 35" | Venezuela | |
| 5 | Edwin Becerra | a 39" | Venezuela | |
| 6 | Manuel Eduardo Medina Marino | a 53" | Venezuela | |
| 7 | José Isidro Chacón Díaz | a 1'46" | Venezuela | |
| 8 | Juan José Alarcón García | a 1'58" | Venezuela | |
| 9 | José Humberto Rujano Guillén | a 2'08" | Venezuela | |
| 10 | César Augusto Salazar Herrera | a 2'36" | Venezuela | |
| 11 | Freddy Vargas | a 13'09" | Venezuela | |
| 12 | Carlos Becerra | a 16'40" | Venezuela | |
| 13 | José Alirio Contreras Vásquez | a 19'50" | Venezuela | |
| 14 | Jonathan Camargo | a 20'57" | Venezuela | |
| 15 | Alvaro Torres | a 25'45" | Venezuela | |
| 16 | Rodolfo Camacho | a 29'00" | Venezuela | |
| 17 | Daniel Miguel Abreu Soler | a 41'58" | Venezuela | |
| 18 | Daniel Medina | a 48'30" | Venezuela | |
| 19 | Hérbert Rivas | a 57'58" | Venezuela | |
| 20 | Luis Eusebio Díaz Belandria | a 58'04" | Venezuela |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | in 2h30'44" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
| 2 | Manuel Eduardo Medina Marino | a 2" | Venezuela | |
| 3 | Edwin Becerra | a 3" | Venezuela | |
| 4 | Carlos Becerra | a 5" | Venezuela | |
| 5 | Juan Murillo | a 6" | Venezuela | |
| 6 | Ronald González | a 9" | Venezuela | |
| 7 | Tomas Aurelio Gil Martínez | a 9" | Venezuela | |
| 8 | Juan David Torres Durango | a 13" | Venezuela | |
| 9 | José Isidro Chacón Díaz | a 16" | Venezuela | |
| 10 | César Augusto Salazar Herrera | a 24" | Venezuela |