•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Juan José Alarcón García | in 32h03'02" | Venezuela | |
2 | José Humberto Rujano Guillén | a 11" | Venezuela | |
3 | Ronald González | a 1'33" | Venezuela | |
4 | Tomas Aurelio Gil Martínez | a 1'37" | Venezuela | |
5 | Juan Murillo | a 2'08" | Venezuela | |
6 | Edwin Becerra | a 2'19" | Venezuela | |
7 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | a 2'22" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
8 | Manuel Eduardo Medina Marino | a 2'38" | Venezuela | |
9 | José Isidro Chacón Díaz | a 3'09" | Venezuela | |
10 | César Augusto Salazar Herrera | a 3'52" | Venezuela |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | José Humberto Rujano Guillén | in 18'55" | Venezuela | |
2 | Juan José Alarcón García | a 11" | Venezuela | |
3 | Tomas Aurelio Gil Martínez | a 17" | Venezuela | |
4 | Manuel Eduardo Medina Marino | a 22" | Venezuela | |
5 | José Isidro Chacón Díaz | a 24" | Venezuela | |
6 | Edwin Becerra | a 28" | Venezuela | |
7 | Jonathan Camargo | a 44" | Venezuela | |
8 | Freddy Vargas | a 48" | Venezuela | |
9 | César Augusto Salazar Herrera | a 56" | Venezuela | |
10 | Juan Murillo | a 1'01" | Venezuela |