•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Bajadali | in 22h12'43" | Usa | Kelly Benefit Strategies |
| 2 | Phucong Sai-Udomsil | a 28" | Thailandia | |
| 3 | Jonathan Lovelock | a 40" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 4 | Jacob Erker | a 1'22" | Canada | Kelly Benefit Strategies |
| 5 | Hyo Suk Gong | a 1'22" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 6 | Zachary Bell | a 2'02" | Canada | Kelly Benefit Strategies |
| 7 | Dan Bowman | a 2'15" | Usa | Kelly Benefit Strategies |
| 8 | Yoshimitsu Hiratsuka | a 2'18" | Giappone | |
| 9 | Prajak Mahawong | a 2'18" | Thailandia | |
| 10 | Timo Scholz | a 2'34" | Germania | |
| 11 | Bradley Hall | a 2'52" | Australia | |
| 12 | Ki Hong Yoo | a 5'14" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 13 | Gang Xu | a 5'14" | Cina | Max Success Sports |
| 14 | Yan Dong Xing | a 5'30" | Cina | Trek - Marco Polo Cycling Team |
| 15 | Lex Nederlof | a 5'31" | Olanda | |
| 16 | Søren Petersen | a 5'32" | Danimarca | Team Stenca Trading |
| 17 | Gu Hyeon Kim | a 5'52" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 18 | Kouhei Uchima | a 6'00" | Giappone | |
| 19 | Lei Sun | a 6'04" | Cina | Max Success Sports |
| 20 | Neil Shirley | a 6'31" | Usa | Kelly Benefit Strategies |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hossein Nateghi | in 1h36'09" | Iran | Azad University Iran |
| 2 | Seon Ho Park | st | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 3 | Kam-Po Wong | st | Hong Kong | |
| 4 | Ahmad Haidar Anuawar | st | Malesia | Trek - Marco Polo Cycling Team |
| 5 | Ki Hong Yoo | st | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 6 | Nguyen Hung Mai | st | Vietman | |
| 7 | Yoshinori Iino | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 8 | Khangarid Naran | st | Mongolia | |
| 9 | Nattapong Phunna | st | Thailandia | |
| 10 | Shem Rodger | st | Nuova Zelanda |