•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Iglinskiy | in 5h53'02" | Kazakistan | |
| 2 | Shinri Suzuki | a 13" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 3 | Dmitriy Fofonov | a 39" | Kazakistan | |
| 4 | Hidenori Nodera | a 1'16" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 5 | Masahiro Shinagawa | a 1'19" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 6 | Johann Rabie | a 1'21" | Sudafrica | Team Neotel |
| 7 | Yoshimasa Hirose | a 1'21" | Giappone | Blitzen Utsunomiya Pro Racing |
| 8 | Yuzuru Suzuki | a 1'22" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 9 | Andrey Mizurov | a 1'23" | Kazakistan | Petrochemical Tabriz Cycling Team |
| 10 | Alexandre Shushemoin | a 1'23" | Kazakistan |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Iglinskiy | in 2h53'10" | Kazakistan | |
| 2 | Shinri Suzuki | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 3 | Hidenori Nodera | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 4 | Masahiro Shinagawa | st | Giappone | Aisan Racing Team |
| 5 | Yoshimasa Hirose | st | Giappone | Blitzen Utsunomiya Pro Racing |
| 6 | Naoto Ise | st | Giappone | |
| 7 | Junya Sano | st | Giappone | |
| 8 | Kazuyuki Manabe | st | Giappone | |
| 9 | Johann Rabie | st | Sudafrica | Team Neotel |
| 10 | Yoshimitsu Hiratsuka | st | Giappone |