•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Vitaliy Popkov | in 11h45'07" | Ucraina | ISD Continental Team |
2 | Oleksandr Sheydyk | a 7" | Ucraina | ISD Continental Team |
3 | Valery Valynin | a 48" | Russia | Moscow |
4 | Yegor Dementyev | a 1'10" | Ucraina | ISD Continental Team |
5 | Evgeny Reshetko | a 1'38" | Russia | Moscow |
6 | Dmitri Puzanov | a 1'42" | Russia | |
7 | Vladimir Likhachev | a 2'33" | Russia | Katyusha Continental Team |
8 | Artsiem Malinouski | a 3'05" | Bielorussia | |
9 | Roman Kolstov | a 4'22" | Russia | |
10 | Sergey Belykh | a 4'23" | Russia | Katyusha Continental Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Vitaliy Popkov | in 4h25'58" | Ucraina | ISD Continental Team |
2 | Dmitri Puzanov | st | Russia | |
3 | Oleksandr Sheydyk | st | Ucraina | ISD Continental Team |
4 | Evgeny Reshetko | st | Russia | Moscow |
5 | Yegor Dementyev | a 6" | Ucraina | ISD Continental Team |
6 | Vladimir Likhachev | a 30" | Russia | Katyusha Continental Team |
7 | Valery Valynin | a 30" | Russia | Moscow |
8 | Artsiem Malinouski | a 1'49" | Bielorussia | |
9 | Sergey Belykh | a 2'32" | Russia | Katyusha Continental Team |
10 | Roman Kolstov | a 2'44" | Russia |