•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Popkov | in 7h19'19" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 2 | Oleksandr Sheydyk | a 1" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 3 | Valery Valynin | a 8" | Russia | Moscow |
| 4 | Yegor Dementyev | a 54" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 5 | Victor Sudeykin | a 1'06" | Russia | |
| 6 | Artsiem Malinouski | a 1'06" | Bielorussia | |
| 7 | Anton Vorobev | a 1'25" | Russia | |
| 8 | Evgeny Reshetko | a 1'28" | Russia | Moscow |
| 9 | Roman Kolstov | a 1'28" | Russia | |
| 10 | Maxim Pokidov | a 1'32" | Russia | Moscow |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Kovalev | in 2h52'54" | Russia | Moscow |
| 2 | Kirill Baranov | st | Russia | Moscow |
| 3 | Ivan Kovalev | st | Russia | Moscow |
| 4 | Vasiliy Neustroev | st | Russia | |
| 5 | Vitaliy Popkov | st | Ucraina | ISD Continental Team |
| 6 | Yegor Dementyev | st | Ucraina | ISD Continental Team |
| 7 | Artsiem Malinouski | st | Bielorussia | |
| 8 | Volodymyr Rybin | st | Ucraina | ISD Continental Team |
| 9 | Igor Boev | st | Russia | |
| 10 | Dmitry Sokolov | st | Russia | Katyusha Continental Team |