•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar | in 15h05'04" | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 2 | Tom Boonen | a 10" | Belgio | Quick Step | 
| 3 | Roger Hammond | a 18" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team | 
| 4 | Steven De Jongh | a 21" | Olanda | Quick Step | 
| 5 | Lloyd Mondory | a 23" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 6 | Danilo Napolitano | a 24" | Italia | Team Katusha | 
| 7 | Stefan Van Dijk | a 24" | Olanda | Verandas Willems | 
| 8 | Alexandre Usov | a 24" | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 9 | Mathew Hayman | a 24" | Australia | Rabobank | 
| 10 | Assan Bazayev | a 24" | Kazakistan | Astana | 
| 11 | Frédéric Guesdon | a 24" | Francia | Française des Jeux | 
| 12 | Jimmy Casper | a 26" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 13 | Klaas Lodewyck | a 26" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator | 
| 14 | Renaud Dion | a 26" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 15 | Tom Veelers | a 27" | Olanda | Skil - Shimano | 
| 16 | Wim De Vocht | a 27" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 17 | Roy Sentjens | a 28" | Olanda | Silence - Lotto | 
| 18 | Kevin Hulsmans | a 29" | Belgio | Quick Step | 
| 19 | Steve Schets | a 30" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 20 | Baptiste Planckaert | a 30" | Belgio | |
| 21 | Yauheni Hutarovich | a 30" | Bielorussia | Française des Jeux | 
| 22 | Jonas Vangenechten | a 30" | Belgio | Verandas Willems | 
| 23 | Romain Fondard | a 30" | Francia | Lotto - Bodysol | 
| 24 | Danilo Wyss | a 30" | Svizzera | BMC Racing Team | 
| 25 | Edwig Cammaerts | a 30" | Belgio | Lotto - Bodysol | 
| 26 | David Boucher | a 30" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 27 | Aart Vierhouten | a 30" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 28 | Sven Renders | a 30" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator | 
| 29 | Juan José Haedo | a 30" | Argentina | Team Saxo Bank | 
| 30 | Maxime Vantomme | a 30" | Belgio | Team Katusha | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen | in 3h52'37" | Belgio | Quick Step | 
| 2 | Roger Hammond | st | Gran Bretagna | Cervélo Test Team | 
| 3 | Tyler Farrar | st | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 4 | Assan Bazayev | st | Kazakistan | Astana | 
| 5 | Frédéric Guesdon | st | Francia | Française des Jeux | 
| 6 | Mathew Hayman | st | Australia | Rabobank | 
| 7 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Verandas Willems | 
| 8 | Jimmy Casper | a 6" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun | 
| 9 | Yauheni Hutarovich | a 6" | Bielorussia | Française des Jeux | 
| 10 | Danilo Napolitano | a 6" | Italia | Team Katusha | 
| 11 | Steve Schets | a 6" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 12 | Romain Fondard | a 6" | Francia | Lotto - Bodysol | 
| 13 | Tom Stamsnijder | a 6" | Olanda | Rabobank | 
| 14 | Baptiste Planckaert | a 6" | Belgio | |
| 15 | Steven De Jongh | a 6" | Olanda | Quick Step | 
| 16 | Aart Vierhouten | a 6" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 17 | Alexandre Usov | a 6" | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 18 | Roy Sentjens | a 6" | Olanda | Silence - Lotto | 
| 19 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 6" | Argentina | Rabobank | 
| 20 | Edwig Cammaerts | a 6" | Belgio | Lotto - Bodysol | 
| 21 | Jos Van Emden | a 6" | Olanda | Rabobank | 
| 22 | Greg Van Avermaet | a 6" | Belgio | Silence - Lotto | 
| 23 | Walt De Winter | a 6" | Belgio | |
| 24 | Jonas Vangenechten | a 6" | Belgio | Verandas Willems | 
| 25 | Yoann Offredo | a 6" | Francia | Française des Jeux | 
| 26 | Dominique Rollin | a 6" | Canada | Cervélo Test Team | 
| 27 | Danilo Wyss | a 6" | Svizzera | BMC Racing Team | 
| 28 | Yohann Gène | a 6" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 29 | Kevin Hulsmans | a 6" | Belgio | Quick Step | 
| 30 | Christopher Sutton | a 6" | Australia | Garmin - Slipstream |