•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar | in 11h12'31" | Usa | Garmin - Slipstream |
| 2 | Kris Boeckmans | a 12" | Belgio | |
| 3 | Danilo Napolitano | a 14" | Italia | Team Katusha |
| 4 | Alexandre Usov | a 14" | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 5 | Lloyd Mondory | a 15" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 6 | Tom Boonen | a 16" | Belgio | Quick Step |
| 7 | Jimmy Casper | a 16" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 8 | Renaud Dion | a 16" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 9 | Cedric Coutouly | a 16" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 10 | Steven De Jongh | a 17" | Olanda | Quick Step |
| 11 | Wim De Vocht | a 17" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 12 | Kevin Van Melsen | a 17" | Belgio | Verandas Willems |
| 13 | Roy Sentjens | a 19" | Olanda | Silence - Lotto |
| 14 | Kevin Hulsmans | a 19" | Belgio | Quick Step |
| 15 | Klaas Lodewyck | a 20" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 16 | Juan José Haedo | a 20" | Argentina | Team Saxo Bank |
| 17 | Steve Schets | a 20" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
| 18 | Stefan Van Dijk | a 20" | Olanda | Verandas Willems |
| 19 | Baptiste Planckaert | a 20" | Belgio | |
| 20 | Jonas Vangenechten | a 20" | Belgio | Verandas Willems |
| 21 | Reinier Honig | a 20" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 22 | Danilo Wyss | a 20" | Svizzera | BMC Racing Team |
| 23 | David Boucher | a 20" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
| 24 | Romain Fondard | a 20" | Francia | Lotto - Bodysol |
| 25 | Yauheni Hutarovich | a 20" | Bielorussia | Française des Jeux |
| 26 | Tomas Vaitkus | a 20" | Lituania | Astana |
| 27 | Sébastien Chavanel | a 20" | Francia | Française des Jeux |
| 28 | Sven Renders | a 20" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 29 | Mathew Hayman | a 20" | Australia | Rabobank |
| 30 | Edwig Cammaerts | a 20" | Belgio | Lotto - Bodysol |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Farrar | in 5h57'09" | Usa | Garmin - Slipstream |
| 2 | Alexandre Usov | st | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 3 | Jimmy Casper | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 4 | Tom Veelers | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 5 | Tom Boonen | st | Belgio | Quick Step |
| 6 | Baptiste Planckaert | st | Belgio | |
| 7 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
| 8 | Klaas Lodewyck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 9 | Reinier Honig | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 10 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Verandas Willems |
| 11 | Steve Schets | st | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
| 12 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
| 13 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
| 14 | Danilo Napolitano | st | Italia | Team Katusha |
| 15 | Tomas Vaitkus | st | Lituania | Astana |
| 16 | Juan José Haedo | st | Argentina | Team Saxo Bank |
| 17 | Sébastien Hinault | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 18 | David Boucher | st | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
| 19 | Guillaume Le Floch | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 20 | Jonas Vangenechten | st | Belgio | Verandas Willems |
| 21 | Guillaume Blot | st | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 22 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 23 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R La Mondiale |
| 24 | Tony Hurel | st | Francia | |
| 25 | Romain Fondard | st | Francia | Lotto - Bodysol |
| 26 | Edwig Cammaerts | st | Belgio | Lotto - Bodysol |
| 27 | Danilo Wyss | st | Svizzera | BMC Racing Team |
| 28 | James Vanlandschoot | st | Belgio | Verandas Willems |
| 29 | Martial Ricci Poggi | st | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
| 30 | Nico Sijmens | st | Belgio | Cofidis, le Crédit en Ligne |