•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | in 43"562 | Germania | |
1 | Maximilian Levy | in 43"562 | Germania | |
1 | Robert Förstemann | in 43"562 | Germania | |
2 | Grégory Baugé | in 43"631 | Francia | |
2 | Michaël D'Almeida | in 43"631 | Francia | |
2 | Kévin Sireau | in 43"631 | Francia | |
3 | Ross Edgar | in 43"781 | Gran Bretagna | |
3 | Jason Kenny | in 43"781 | Gran Bretagna | |
3 | Chris Hoy | in 43"781 | Gran Bretagna | |
4 | Matthew Glaetzer | in 43"954 | Australia | |
4 | Shane Perkins | in 43"954 | Australia | |
4 | Scott Sunderland | in 43"954 | Australia | |
5 | Ethan Mitchell | in 44"002 | Nuova Zelanda | |
5 | Sam Webster | in 44"002 | Nuova Zelanda | |
5 | Edward Dawkins | in 44"002 | Nuova Zelanda | |
6 | Changsong Cheng | in 44"424 | Hong Kong | |
6 | Miao Zhang | in 44"424 | Cina | |
6 | Lei Zhang | in 44"424 | Cina | |
7 | Sergey Kucherov | in 44"597 | Russia | |
7 | Denis Dmitriev | in 44"597 | Russia | |
7 | Sergey Borisov | in 44"597 | Russia | |
8 | Kazuki Amagai | in 44"791 | Giappone | |
8 | Kazunari Watanabe | in 44"791 | Giappone | |
8 | Seiichiro Nakagawa | in 44"791 | Giappone | |
9 | Roy Van Den Berg | in 44"792 | Olanda | |
9 | Teunis Mulder | in 44"792 | Olanda | |
9 | Hugo Haak | in 44"792 | Olanda | |
10 | Joachim Eilers | in 44"836 | Germania | |
10 | Max Niederlag | in 44"836 | Germania | |
10 | Stefan Bötticher | in 44"836 | Germania |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Maximilian Levy | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania |