•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Maciej Bielecki | in 44"840 | Polonia | |
11 | Damian Zielinski | in 44"840 | Polonia | |
11 | Kamil Kuczynski | in 44"840 | Polonia | |
12 | Giddeon Massie | in 45"382 | Usa | |
12 | Michael Blatchford | in 45"382 | Usa | |
12 | Kevin Mansker | in 45"382 | Usa | |
13 | Stéphane Cossette | in 45"513 | Canada | |
13 | Hugo Barrette | in 45"513 | Canada | |
13 | Cameron MacKinnon | in 45"513 | Canada | |
14 | Valentin Savitskiy | in 45"623 | Russia | |
14 | Denis Shurshin | in 45"623 | Russia | |
14 | Vladimir Khozov | in 45"623 | Russia | |
15 | Martin Feiferlik | in 46"330 | Repubblica Ceca | |
15 | Pavel Kelemen | in 46"330 | Repubblica Ceca | |
15 | Robin Wagner | in 46"330 | Repubblica Ceca | |
16 | Davi Pontarolli Romeo | in 48"055 | Brasile | |
16 | Dieferson Borges | in 48"055 | Brasile | |
16 | Flavio Wagner Cipriano | in 48"055 | Brasile | |
17 | Cesar Mervin Marcano Sánchez | in 48"281 | Venezuela | |
17 | Yhonny Araujo | in 48"281 | Venezuela | |
17 | Giovanni Mendez | in 48"281 | Venezuela |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Maximilian Levy | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania |