•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Enders | in 43"311 | Germania | |
| 1 | Maximilian Levy | in 43"311 | Germania | |
| 1 | Stefan Nimke | in 43"311 | Germania | |
| 2 | Robert Förstemann | in 44"230 | Germania | |
| 2 | Stefan Bötticher | in 44"230 | Germania | |
| 2 | Joachim Eilers | in 44"230 | Germania | |
| 3 | Cesar Mervin Marcano Sánchez | in 43"991 | Venezuela | |
| 3 | Hersony Canelon | in 43"991 | Venezuela | |
| 3 | Angel Pulgar | in 43"991 | Venezuela | |
| 4 | Michaël D'Almeida | in 44"205 | Francia | |
| 4 | François Pervis | in 44"205 | Francia | |
| 4 | Julien Palma | in 44"205 | Francia | |
| 5 | Roy Van Den Berg | in 44"553 | Olanda | |
| 5 | Teunis Mulder | in 44"553 | Olanda | |
| 5 | Hugo Haak | in 44"553 | Olanda | |
| 6 | Maciej Bielecki | in 44"566 | Polonia | |
| 6 | Damian Zielinski | in 44"566 | Polonia | |
| 6 | Kamil Kuczynski | in 44"566 | Polonia | |
| 7 | Michael Blatchford | in 44"671 | Usa | |
| 7 | Jimmy Watkins | in 44"671 | Usa | |
| 7 | Kevin Mansker | in 44"671 | Usa | |
| 8 | Denis Shurshin | in 44"824 | Russia | |
| 8 | Vladimir Khozov | in 44"824 | Russia | |
| 8 | Andrey Kubeev | in 44"824 | Russia | |
| 9 | Joseph Veloce | in 44"867 | Canada | |
| 9 | Hugo Barrette | in 44"867 | Canada | |
| 9 | Travis Smith | in 44"867 | Canada | |
| 10 | Kazuki Amagai | in 45"340 | Giappone | |
| 10 | Tomoyuki Kawabata | in 45"340 | Giappone | |
| 10 | Takashi Sakamoto | in 45"340 | Giappone |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Enders | Germania | ||
| 1 | Maximilian Levy | Germania | ||
| 1 | Stefan Nimke | Germania |