•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Valentin Savitskiy | in 45"409 | Russia | |
11 | Sergei Zhilskiy | in 45"409 | Russia | |
11 | Ilya Okunev | in 45"409 | Russia | |
12 | Adam Ptacnik | in 45"662 | Repubblica Ceca | |
12 | Denis Spicka | in 45"662 | Repubblica Ceca | |
12 | Filip Ditzel | in 45"662 | Repubblica Ceca | |
13 | Ke Hu | in 45"762 | Cina | |
13 | Saifei Bao | in 45"762 | Cina | |
13 | Song Gao | in 45"762 | Cina | |
14 | Flavio Wagner Cipriano | in 47"378 | Brasile | |
14 | Dieferson Borges | in 47"378 | Brasile | |
14 | Caio Moretto Buoni | in 47"378 | Brasile |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Maximilian Levy | Germania | ||
1 | Stefan Nimke | Germania |