•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald González | in 9h08'20" | Venezuela | |
2 | Carlos Galviz | a 16" | Venezuela | |
3 | Gaston Aguero | a 48" | Argentina | |
4 | Luis Fernando Sepúlveda | a 57" | Cile | |
5 | Arthur Alberto García Rincon | a 58" | Venezuela | |
6 | Zolt Der | a 1'02" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
7 | Jorge Alberto Giacinti | a 1'05" | Argentina | Scott - Marcondes Cesar São José dos Campos |
8 | Freddy Vargas | a 1'06" | Venezuela | |
9 | Álvaro Gómez | a 1'06" | Colombia | |
10 | Jahir Pérez | a 1'06" | Colombia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ronald González | in 5h22'40" | Venezuela | |
2 | Horacio Gallardo | st | Bolivia | |
3 | Andrei Sartassov | st | Russia | Scott - Marcondes Cesar São José dos Campos |
4 | Miguel Ángel Niño Corredor | st | Colombia | |
5 | Carlos Galviz | a 6" | Venezuela | |
6 | Daniel Juarez | a 25" | Argentina | |
7 | Luis Fernando Sepúlveda | a 50" | Cile | |
8 | Zolt Der | a 56" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
9 | José Ragonessi | a 56" | Ecuador | |
10 | Freddy Vargas | a 56" | Venezuela |