•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald González | in 14h08'30" | Venezuela | |
| 2 | Carlos Galviz | a 16" | Venezuela | |
| 3 | Gaston Aguero | a 40" | Argentina | |
| 4 | Zolt Der | a 52" | Yugoslavia | Partizan Srbija | 
| 5 | Luis Fernando Sepúlveda | a 57" | Cile | |
| 6 | Arthur Alberto García Rincon | a 58" | Venezuela | |
| 7 | Jorge Alberto Giacinti | a 1'05" | Argentina | Scott - Marcondes Cesar São José dos Campos | 
| 8 | Álvaro Gómez | a 1'06" | Colombia | |
| 9 | Freddy Vargas | a 1'06" | Venezuela | |
| 10 | Jahir Pérez | a 1'06" | Colombia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zolt Der | in 5h00'10" | Yugoslavia | Partizan Srbija | 
| 2 | Gaston Aguero | st | Argentina | |
| 3 | Byron Patricio Guama De la Cruz | st | Ecuador | Burgos 2016 - Castilla y León | 
| 4 | Freddy Excelino González Martínez | st | Colombia | |
| 5 | Álvaro Gómez | st | Colombia | |
| 6 | Jorge Gallegos | st | Ecuador | |
| 7 | Ronald González | st | Venezuela | |
| 8 | Victor Tarqui | st | Bolivia | |
| 9 | Belisario Mamani | st | Bolivia | |
| 10 | Miguel Ángel Niño Corredor | st | Colombia |