•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Reshetko | in 6h05'00" | Russia | Moscow |
2 | Sergey Firsanov | a 10" | Russia | Team Designa Køkken - Blue Water |
3 | Alexander Porsev | a 2'04" | Russia | Itera - Katusha |
4 | Alexander Khatuntsev | a 2'09" | Russia | Moscow |
5 | Andrey Solomennikov | a 2'10" | Russia | Itera - Katusha |
6 | Dmitry Kosyakov | a 2'11" | Russia | Itera - Katusha |
7 | Alexander Mironov | a 2'13" | Russia | Itera - Katusha |
8 | Sergey Rudaskov | a 2'13" | Russia | Itera - Katusha |
9 | Matvey Zubov | a 2'14" | Russia | Katyusha Continental Team |
10 | Dmitry Sokolov | a 2'15" | Russia | Katyusha Continental Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Shpilevsky | in 2h37'20" | Russia | Katyusha Continental Team |
2 | Alexander Porsev | st | Russia | Itera - Katusha |
3 | Dmitry Sokolov | st | Russia | Katyusha Continental Team |
4 | Ivan Kovalev | st | Russia | Moscow |
5 | Vasiliy Neustroev | st | Russia | |
6 | Andrey Klyuev | st | Russia | Moscow |
7 | Kirill Baranov | st | Russia | Moscow |
8 | Indulis Bekmanis | st | Lettonia | ISD Continental Team |
9 | Maxim Pokidov | st | Russia | Moscow |
10 | Vitaliy Popkov | st | Ucraina | ISD Continental Team |