•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Reshetko | in 3h27'40" | Russia | Moscow |
| 2 | Sergey Firsanov | a 10" | Russia | Team Designa Køkken - Blue Water |
| 3 | Alexander Khatuntsev | a 2'09" | Russia | Moscow |
| 4 | Andrey Solomennikov | a 2'10" | Russia | Itera - Katusha |
| 5 | Alexander Porsev | a 2'10" | Russia | Itera - Katusha |
| 6 | Dmitry Kosyakov | a 2'11" | Russia | Itera - Katusha |
| 7 | Alexander Mironov | a 2'13" | Russia | Itera - Katusha |
| 8 | Sergey Rudaskov | a 2'13" | Russia | Itera - Katusha |
| 9 | Matvey Zubov | a 2'14" | Russia | Katyusha Continental Team |
| 10 | Dimitry Samokhvalov | a 2'16" | Russia |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Firsanov | in 3h22'19" | Russia | Team Designa Køkken - Blue Water |
| 2 | Evgeny Reshetko | st | Russia | Moscow |
| 3 | Alexander Khatuntsev | a 2'04" | Russia | Moscow |
| 4 | Vitaliy Popkov | a 2'09" | Ucraina | ISD Continental Team |
| 5 | Igor Boev | a 2'09" | Russia | |
| 6 | Zolt Der | a 2'09" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 7 | Andrey Klyuev | a 2'09" | Russia | Moscow |
| 8 | Toms Skujins | a 2'09" | Lettonia | |
| 9 | Ivan Stevic | a 2'09" | Yugoslavia | Partizan Srbija |
| 10 | Egor Lutskovich | a 2'09" | Russia |