•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Aart Vierhouten | a 30" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
32 | Alexandre Pichot | a 30" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
33 | Sven Renders | a 30" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
34 | Gerben Mijnheer Löwik | a 30" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
35 | Daniel Lloyd | a 30" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
36 | Jürgen Roelandts | a 30" | Belgio | Silence - Lotto |
37 | Danilo Wyss | a 30" | Svizzera | BMC Racing Team |
38 | Maarten De Jonge | a 30" | Olanda | |
39 | David Boucher | a 30" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
40 | Geert Steurs | a 30" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
41 | Yoann Offredo | a 30" | Francia | Française des Jeux |
42 | Sébastien Minard | a 30" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
43 | Guillaume Blot | a 30" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
44 | Christophe Brandt | a 30" | Belgio | Silence - Lotto |
45 | Greg Van Avermaet | a 30" | Belgio | Silence - Lotto |
46 | Hervé Duclos-Lassalle | a 30" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
47 | Walt De Winter | a 30" | Belgio | |
48 | Johnny Hoogerland | a 30" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
49 | Tomas Vaitkus | a 30" | Lituania | Astana |
50 | Tony Hurel | a 30" | Francia | |
51 | Rob Ruijgh | a 30" | Olanda | |
52 | Guillaume Le Floch | a 30" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
53 | Jimmy Engoulvent | a 30" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
54 | Dominic Klemme | a 30" | Germania | Team Saxo Bank |
55 | Frédéric Amorison | a 30" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
56 | Cédric Pineau | a 30" | Francia | AG2R La Mondiale |
57 | Michael Schär | a 30" | Svizzera | Astana |
58 | Olivier Bonnaire | a 30" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
59 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 30" | Argentina | Rabobank |
60 | Wilfried Cretskens | a 30" | Belgio | Silence - Lotto |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
32 | Yoann Offredo | st | Francia | Française des Jeux |
33 | Alexei Markov | st | Russia | Team Katusha |
34 | Michael Schär | st | Svizzera | Astana |
35 | Assan Bazayev | st | Kazakistan | Astana |
36 | Nikolas Maes | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
37 | Stijn Vandenbergh | st | Belgio | Team Katusha |
38 | Sébastien Hinault | st | Francia | AG2R La Mondiale |
39 | Sebastian Langeveld | st | Olanda | Rabobank |
40 | Johnny Hoogerland | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
41 | Nico Sijmens | st | Belgio | Cofidis, le Crédit en Ligne |
42 | Juan Antonio Flecha Giannoni | st | Argentina | Rabobank |
43 | Aart Vierhouten | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
44 | Romain Fondard | st | Francia | Lotto - Bodysol |
45 | Walt De Winter | st | Belgio | |
46 | Christophe Brandt | st | Belgio | Silence - Lotto |
47 | Romain Matheou | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
48 | Geert Steurs | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
49 | Greg Van Avermaet | st | Belgio | Silence - Lotto |
50 | Grégory Habeaux | st | Belgio | Verandas Willems |
51 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Française des Jeux |
52 | Florian Stalder | st | Svizzera | BMC Racing Team |
53 | Tyler Farrar | st | Usa | Garmin - Slipstream |
54 | Jonas Vangenechten | st | Belgio | Verandas Willems |
55 | Sven Renders | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
56 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
57 | Frédéric Guesdon | st | Francia | Française des Jeux |
58 | Kasper Klostergaard Larsen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
59 | Kristof Vandewalle | st | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
60 | Sébastien Delfosse | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |