•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Miyazawa | in 11h30'00" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 2 | Kazuhiro Mori | a 10" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 3 | Zakkari Dempster | a 13" | Australia | Drapac Porsche Cycling |
| 4 | Mariusz Wiesiak | a 15" | Polonia | |
| 5 | Taiji Nishitani | a 17" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 6 | Satoshi Hirose | a 22" | Giappone | |
| 7 | Josef Kugler | a 22" | Austria | KTM Junkers |
| 8 | Takeaki Ayabe | a 23" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 9 | Miyataka Shimizu | a 26" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 10 | Shinri Suzuki | a 26" | Giappone | Shimano Racing Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaan Kirsipuu | in 4h25'35" | Estonia | Letua Cycling Team |
| 2 | Takashi Miyazawa | st | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 3 | Seon Ho Park | st | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 4 | Zakkari Dempster | st | Australia | Drapac Porsche Cycling |
| 5 | Mariusz Wiesiak | st | Polonia | |
| 6 | Shinri Suzuki | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 7 | Cheung Gyo Jeong | st | Corea del Sud | |
| 8 | Yusuke Hatanaka | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 9 | Josef Kugler | st | Austria | KTM Junkers |
| 10 | Yoshimitsu Tsuji | st | Giappone | Matrix Powertag |