•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Miyazawa | in 16h10'42" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 2 | Kazuhiro Mori | a 20" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 3 | Zakkari Dempster | a 23" | Australia | Drapac Porsche Cycling |
| 4 | Mariusz Wiesiak | a 24" | Polonia | |
| 5 | Taiji Nishitani | a 27" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 6 | Satoshi Hirose | a 32" | Giappone | |
| 7 | Josef Kugler | a 32" | Austria | KTM Junkers |
| 8 | Takeaki Ayabe | a 33" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 9 | Seung Woo Choi | a 34" | Corea del Sud | |
| 10 | Miyataka Shimizu | a 36" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Miyazawa | in 4h40'52" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 2 | Seung Woo Choi | st | Corea del Sud | |
| 3 | Jaan Kirsipuu | st | Estonia | Letua Cycling Team |
| 4 | Kazuhiro Mori | st | Giappone | Aisan Racing Team |
| 5 | Mariusz Wiesiak | st | Polonia | |
| 6 | Zakkari Dempster | st | Australia | Drapac Porsche Cycling |
| 7 | Shinri Suzuki | st | Giappone | Shimano Racing Team |
| 8 | Josef Kugler | st | Austria | KTM Junkers |
| 9 | Cheung Gyo Jeong | st | Corea del Sud | |
| 10 | Michael Berling | st | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens |