•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Albasini | in 25h08'21" | Svizzera | Team Columbia - High Road |
2 | Giampaolo Caruso | a 11" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
3 | Kevin Seeldraeyers | a 59" | Belgio | Quick Step |
4 | Ruslan Pidgornyy | a 1'12" | Ucraina | ISD |
5 | Francesco Reda | a 1'20" | Italia | Quick Step |
6 | Branislau Samoilau | a 1'31" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
7 | Pieter Weening | a 2'02" | Olanda | Rabobank |
8 | Stefan Denifl | a 2'11" | Austria | Elk Haus |
9 | Robert Kiserlovski | a 3'45" | Serbia | Amica Chips - Knauf |
10 | Thomas Peterson | a 3'55" | Usa | Garmin - Slipstream |
11 | Jelle Vanendert | a 4'10" | Belgio | Silence - Lotto |
12 | Timothy Duggan | a 5'30" | Usa | Garmin - Slipstream |
13 | Bram Tankink | a 5'57" | Olanda | Rabobank |
14 | Matthias Brändle | a 6'41" | Austria | Elk Haus |
15 | Dries Devenyns | a 7'16" | Belgio | Quick Step |
16 | Jan Barta | a 8'21" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
17 | Alessandro Proni | a 9'23" | Italia | ISD |
18 | Reto Hollenstein | a 10'25" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
19 | Svein Tuft | a 11'37" | Canada | Garmin - Slipstream |
20 | Serguei Klimov | a 11'47" | Russia | Team Katusha |
21 | Dario Cataldo | a 13'16" | Italia | Quick Step |
22 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | a 14'52" | Svezia | Fuji - Servetto |
23 | Leonardo Bertagnolli | a 15'30" | Italia | Amica Chips - Knauf |
24 | Massimiliano Gentili | a 19'32" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
25 | Wim Van Huffel | a 20'09" | Belgio | Vorarlberg - Corratec |
26 | Elias Schmaeh | a 20'29" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
27 | Maxim Belkov | a 21'12" | Russia | ISD |
28 | Matthias Russ | a 22'19" | Germania | Team Milram |
29 | Luis Ángel Mate Mardones | a 24'21" | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
30 | Oscar García-Casarrubios Pintor | a 25'11" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | André Greipel | in 3h33'11" | Germania | Team Columbia - High Road |
2 | Graeme Brown | st | Australia | Rabobank |
3 | Sebastian Siedler | st | Germania | Vorarlberg - Corratec |
4 | Alessandro Bertolini | st | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
5 | Bernardo Riccio | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
6 | Ben Swift | st | Gran Bretagna | Team Katusha |
7 | Werner Riebenbauer | st | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
8 | Roy Sentjens | st | Olanda | Silence - Lotto |
9 | Xavier Florencio Cabre | st | Spagna | Cervélo Test Team |
10 | Marcus Burghardt | st | Germania | Team Columbia - High Road |
11 | Jeremy Hunt | st | Canada | Cervélo Test Team |
12 | Thomas Fothen | st | Germania | Team Milram |
13 | Jelle Vanendert | st | Belgio | Silence - Lotto |
14 | Martin Reimer | st | Germania | Cervélo Test Team |
15 | Ian Stannard | st | Gran Bretagna | ISD |
16 | Dries Devenyns | st | Belgio | Quick Step |
17 | Kevin Seeldraeyers | st | Belgio | Quick Step |
18 | Gabriel Rasch | st | Norvegia | Cervélo Test Team |
19 | Marco Velo | st | Italia | Quick Step |
20 | Steffen Radochla | st | Germania | Elk Haus |
21 | Alexander Serov | st | Russia | Team Katusha |
22 | Pieter Weening | st | Olanda | Rabobank |
23 | Ermanno Capelli | st | Italia | Fuji - Servetto |
24 | Bram Tankink | st | Olanda | Rabobank |
25 | Francesco Reda | st | Italia | Quick Step |
26 | Martin Velits | st | Slovacchia | Team Milram |
27 | Robert Kiserlovski | st | Serbia | Amica Chips - Knauf |
28 | Giampaolo Caruso | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
29 | Cristiano Fumagalli | st | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
30 | Michael Albasini | st | Svizzera | Team Columbia - High Road |