•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Werner Riebenbauer | a 35'27" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
62 | Sebastian Siedler | a 35'32" | Germania | Vorarlberg - Corratec |
63 | Michael Pichler | a 35'44" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
64 | Xavier Florencio Cabre | a 35'51" | Spagna | Cervélo Test Team |
65 | Luigi Sestili | a 36'22" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
66 | Roy Sentjens | a 36'31" | Olanda | Silence - Lotto |
67 | Davide Ricci Bitti | a 37'09" | Italia | ISD |
68 | Thomas Vedel Kvist | a 37'55" | Danimarca | Quick Step |
69 | Juan José Cobo Acebo | a 38'33" | Spagna | Fuji - Servetto |
70 | Josef Kugler | a 38'42" | Austria | KTM Junkers |
71 | Rubén Reig Conejero | a 38'45" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
72 | Martin Reimer | a 39'18" | Germania | Cervélo Test Team |
73 | Ben Swift | a 39'50" | Gran Bretagna | Team Katusha |
74 | Philipp Ludescher | a 40'46" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
75 | Dainius Kairelis | a 41'07" | Lituania | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
76 | Alexander Serov | a 41'17" | Russia | Team Katusha |
77 | David Schöggi | a 42'54" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
78 | Martin Riska | a 43'21" | Slovacchia | RC Arbö Wels Gourmetfein |
79 | Edward King | a 43'34" | Usa | Cervélo Test Team |
80 | Markus Eichler | a 43'42" | Germania | Team Milram |
81 | Paolo Bailetti | a 44'11" | Italia | Fuji - Servetto |
82 | Marcel Sieberg | a 44'57" | Germania | Team Columbia - High Road |
83 | Bart Dockx | a 45'03" | Belgio | Silence - Lotto |
84 | Christoph Sokoll | a 45'18" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
85 | Leonardo Moser | a 45'58" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
86 | Jeremy Hunt | a 46'18" | Canada | Cervélo Test Team |
87 | Christian Kux | a 47'11" | Germania | Team Milram |
88 | Cristian Benenati | a 47'57" | Italia | ISD |
89 | Denis Galimzyanov | a 48'07" | Russia | Team Katusha |
90 | Rafael Serrano Fernández | a 48'07" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Dominik Hrinkow | a 15" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
62 | Elias Schmaeh | a 15" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
63 | Martin Riska | a 15" | Slovacchia | RC Arbö Wels Gourmetfein |
64 | Markus Eibegger | a 15" | Austria | Elk Haus |
65 | Wim Van Huffel | a 31" | Belgio | Vorarlberg - Corratec |
66 | Petr Lechner | a 31" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
67 | Philipp Ludescher | a 31" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
68 | Kai Reus | a 31" | Olanda | Rabobank |
69 | Matthias Russ | a 31" | Germania | Team Milram |
70 | Christian Kux | a 31" | Germania | Team Milram |
71 | René Haselbacher | a 35" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
72 | Alessandro Proni | a 57" | Italia | ISD |
73 | Artur Gajek | a 1'02" | Polonia | Team Milram |
74 | Jonas Ljungblad | a 1'05" | Svezia | Silence - Lotto |
75 | Gennady Mikhaylov | a 1'05" | Russia | Team Katusha |
76 | Gert Dockx | a 1'05" | Belgio | Team Columbia - High Road |
77 | Oscar García-Casarrubios Pintor | a 1'26" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
78 | Stefan Rucker | a 1'32" | Austria | Elk Haus |
79 | Markus Eichler | a 1'32" | Germania | Team Milram |
80 | Maxim Belkov | a 1'32" | Russia | ISD |
81 | Gorik Gardeyn | a 1'32" | Belgio | Silence - Lotto |
82 | Beñat Intxausti Elorriaga | a 1'39" | Spagna | Fuji - Servetto |
83 | Rubén Reig Conejero | a 1'39" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
84 | Jan Valach | a 1'42" | Slovacchia | Elk Haus |
85 | Stefan Probst | a 1'43" | Austria | KTM Junkers |
86 | Luigi Sestili | a 2'17" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
87 | Gianluca Mirenda | a 2'17" | Italia | ISD |
88 | Harald Starzengruber | a 2'17" | Austria | Elk Haus |
89 | Huub Duyn | a 2'17" | Olanda | Garmin - Slipstream |
90 | David Schöggi | a 2'17" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |