•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Markus Eichler | a 13'40" | Germania | Team Milram |
62 | Mikhail Ignatiev | a 13'40" | Russia | Team Katusha |
63 | Rikke Dijkxhoorn | a 13'59" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
64 | Maarten Den Bakker | a 14'31" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
65 | Albert Timmer | a 14'35" | Olanda | Skil - Shimano |
66 | Staf Scheirlinckx | a 14'38" | Belgio | Silence - Lotto |
67 | Preben Van Hecke | a 14'41" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
68 | Reinier Honig | a 15'26" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
69 | Bertjan Lindeman | a 15'34" | Olanda | Krolstone Continental Team |
70 | Davide Malacarne | a 15'48" | Italia | Quick Step |
71 | Christopher Froome | a 16'09" | Kenya | Barloworld |
72 | Gert Dockx | a 16'47" | Belgio | Team Columbia - High Road |
73 | Kenny De Ketele | a 16'51" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
74 | Robert Förster | a 18'18" | Germania | Team Milram |
75 | Marcel Beima | a 18'47" | Olanda | Krolstone Continental Team |
76 | Thomas Fothen | a 18'52" | Germania | Team Milram |
77 | Kristof Goddaert | a 19'06" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
78 | Danilo Napolitano | a 19'11" | Italia | Team Katusha |
79 | Bram Schmitz | a 19'14" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
80 | Marcel Sieberg | a 19'14" | Germania | Team Columbia - High Road |
81 | Jos Pronk | a 19'24" | Olanda | Krolstone Continental Team |
82 | Graeme Brown | a 19'29" | Australia | Rabobank |
83 | Claudio Cucinotta | a 19'33" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
84 | Filip Meirhaeghe | a 19'34" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
85 | Vicente Reynés Mimó | a 19'36" | Spagna | Team Columbia - High Road |
86 | Dirk Bellemakers | a 19'45" | Olanda | Landbouwkrediet - Colnago |
87 | Robin Chaigneau | a 19'50" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
88 | Michael Christiansen Morkov | a 20'05" | Danimarca | Team Saxo Bank |
89 | Robert Wagner | a 20'14" | Germania | Skil - Shimano |
90 | André Steensen | a 20'24" | Danimarca | Team Saxo Bank |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Markus Eichler | a 17" | Germania | Team Milram |
62 | Claudio José Casas Gallego | a 19" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
63 | Kevin Seeldraeyers | a 21" | Belgio | Quick Step |
64 | Marco Cattaneo | a 21" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
65 | Cristiano Salerno | a 21" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
66 | Mikhail Ignatiev | a 21" | Russia | Team Katusha |
67 | Robin Chaigneau | a 21" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
68 | Christophe Brandt | a 21" | Belgio | Silence - Lotto |
69 | Jonas Ljungblad | a 21" | Svezia | Silence - Lotto |
70 | Rubén Reig Conejero | a 21" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
71 | Dirk Bellemakers | a 21" | Olanda | Landbouwkrediet - Colnago |
72 | Stephen Cummings | a 21" | Gran Bretagna | Barloworld |
73 | Addy Engels | a 21" | Olanda | Quick Step |
74 | Roger Hammond | a 21" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
75 | Floris Goesinnen | a 21" | Olanda | Skil - Shimano |
76 | Gerben Mijnheer Löwik | a 21" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
77 | Marcel Beima | a 21" | Olanda | Krolstone Continental Team |
78 | Thomas Fothen | a 21" | Germania | Team Milram |
79 | Jonathan Bellis | a 21" | Gran Bretagna | Team Saxo Bank |
80 | Servais Knaven | a 21" | Olanda | Team Milram |
81 | Vicente Reynés Mimó | a 21" | Spagna | Team Columbia - High Road |
82 | Claudio Cucinotta | a 21" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
83 | Rikke Dijkxhoorn | a 21" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
84 | Christopher Froome | a 21" | Kenya | Barloworld |
85 | Bert Scheirlinckx | a 21" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
86 | Johan Coenen | a 21" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
87 | Michiel Elijzen | a 21" | Olanda | Silence - Lotto |
88 | Patrick Calcagni | a 21" | Svizzera | Barloworld |
89 | Tom Stamsnijder | a 21" | Olanda | Rabobank |
90 | Ivor Bruin | a 21" | Olanda | Krolstone Continental Team |