•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Edward King | a 5'14" | Usa | Cervélo Test Team |
32 | Gregory Henderson | a 5'17" | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
33 | Daniel Lloyd | a 5'20" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
34 | Michiel Elijzen | a 5'29" | Olanda | Silence - Lotto |
35 | Gerben Mijnheer Löwik | a 5'40" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
36 | Roger Hammond | a 5'43" | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
37 | Kai Reus | a 5'47" | Olanda | Rabobank |
38 | Gennady Mikhaylov | a 5'49" | Russia | Team Katusha |
39 | Roy Curvers | a 5'55" | Olanda | Skil - Shimano |
40 | Floris Goesinnen | a 5'57" | Olanda | Skil - Shimano |
41 | Kasper Klostergaard Larsen | a 5'59" | Danimarca | Team Saxo Bank |
42 | Kevin Neirynck | a 6'01" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
43 | Alberto Ongarato | a 6'02" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
44 | Patrick Calcagni | a 6'19" | Svizzera | Barloworld |
45 | Giampaolo Cheula | a 6'21" | Italia | Barloworld |
46 | Roberto Ferrari | a 6'34" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
47 | Lieuwe Westra | a 6'35" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
48 | Volodymir Gustov | a 6'40" | Ucraina | Cervélo Test Team |
49 | Leif Hoste | a 6'46" | Belgio | Silence - Lotto |
50 | Alex Rasmussen | a 7'01" | Danimarca | Team Saxo Bank |
51 | Addy Engels | a 8'34" | Olanda | Quick Step |
52 | Servais Knaven | a 8'43" | Olanda | Team Milram |
53 | Jonas Ljungblad | a 8'47" | Svezia | Silence - Lotto |
54 | Luc Hagenaars | a 9'09" | Olanda | Krolstone Continental Team |
55 | Wim De Vocht | a 9'23" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
56 | Thomas Vedel Kvist | a 12'07" | Danimarca | Quick Step |
57 | Bram De Groot | a 13'17" | Olanda | Rabobank |
58 | Dominic Klemme | a 13'22" | Germania | Team Saxo Bank |
59 | Gabriel Rasch | a 13'26" | Norvegia | Cervélo Test Team |
60 | Tom Stamsnijder | a 13'35" | Olanda | Rabobank |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Koen De Kort | st | Olanda | Skil - Shimano |
32 | Björn Leukemans | st | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
33 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
34 | Edward King | st | Usa | Cervélo Test Team |
35 | Hayden Roulston | st | Nuova Zelanda | Cervélo Test Team |
36 | Jos Van Emden | st | Olanda | Rabobank |
37 | Bram De Groot | st | Olanda | Rabobank |
38 | Gorik Gardeyn | st | Belgio | Silence - Lotto |
39 | Nikolas Maes | a 11" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
40 | Geert Verheyen | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
41 | Kevin Neirynck | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
42 | Bert De Waele | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
43 | Oleg Chuzhda | a 11" | Ucraina | Contentpolis - Ampo |
44 | Bobbie Traksel | a 11" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
45 | Gerrit-Jan Soepenberg | a 11" | Olanda | Krolstone Continental Team |
46 | Gennady Mikhaylov | a 11" | Russia | Team Katusha |
47 | Kai Reus | a 11" | Olanda | Rabobank |
48 | Filip Meirhaeghe | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
49 | Marcus Ljungqvist | a 11" | Svezia | Team Saxo Bank |
50 | Mikel Gaztañaga Echevarria | a 11" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
51 | Geert Van der Sanden | a 11" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
52 | Jos Pronk | a 11" | Olanda | Krolstone Continental Team |
53 | Thomas De Gendt | a 11" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
54 | Sébastien Delfosse | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
55 | Roy Curvers | a 11" | Olanda | Skil - Shimano |
56 | Kasper Klostergaard Larsen | a 11" | Danimarca | Team Saxo Bank |
57 | Marcel Sieberg | a 11" | Germania | Team Columbia - High Road |
58 | Gert Dockx | a 11" | Belgio | Team Columbia - High Road |
59 | Bertjan Lindeman | a 11" | Olanda | Krolstone Continental Team |
60 | Alex Rasmussen | a 11" | Danimarca | Team Saxo Bank |