•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Ting Kwok | in 22h45'28" | Hong Kong | |
| 2 | Roger Beuchat | a 7" | Svizzera | Team Neotel |
| 3 | Miyataka Shimizu | a 11" | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 4 | David Pell | a 23" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 5 | Hyo Suk Gong | a 23" | Corea del Sud | Seoul Cycling |
| 6 | David Jai Crawford | a 24" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 7 | Timothy Roe | a 1'24" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 8 | Jun-Oh Kwon | a 1'49" | Corea del Sud | |
| 9 | Sung Baek Park | a 1'58" | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 10 | Hayato Yoshida | a 2'33" | Giappone |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Roe | in 4h19'22" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 2 | Miyataka Shimizu | st | Giappone | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 3 | Roger Beuchat | st | Svizzera | Team Neotel |
| 4 | Aurélien Passeron | st | Francia | Tusnad Cycling Team |
| 5 | Sung Baek Park | a 6" | Corea del Sud | EQA - Meitan Hompo - Graphite Design |
| 6 | Hayato Yoshida | a 6" | Giappone | |
| 7 | David Pell | a 6" | Australia | Savings & Loans Cycling Team |
| 8 | Cheung Gyo Jeong | a 6" | Corea del Sud | |
| 9 | Ki Seok Lee | a 6" | Corea del Sud | |
| 10 | Chun Kai Feng | a 6" | Taipei |