•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Firsanov | in 13h20'05" | Russia | Team Designa Kokken |
2 | Michael Stevenson | a 2'00" | Svezia | Sparebanken Vest - Ridley |
3 | Daniel Foder | a 2'00" | Danimarca | Team Concordia - Vesthimmerland ProCycling |
4 | Joost Van Leijen | a 2'00" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
5 | Laurent Didier | a 2'00" | Lussemburgo | Team Designa Kokken |
6 | Lars Petter Nordhaug | a 2'00" | Norvegia | Joker Bianchi |
7 | Frederik Wilmann | a 2'00" | Norvegia | Joker Bianchi |
8 | Stian Remme | a 2'00" | Norvegia | Joker Bianchi |
9 | Jan Frederik Grue | a 2'11" | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley |
10 | Fredrik Ericsson | a 2'11" | Svezia | Team Capinordic |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | in 5h10'55" | Norvegia | Joker Bianchi |
2 | Johan Lindgren | a 17" | Svezia | |
3 | Daniel Foder | a 17" | Danimarca | Team Concordia - Vesthimmerland ProCycling |
4 | Joost Van Leijen | a 17" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
5 | Christer Rake | a 17" | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley |
6 | Vegard Robinson Bugge | a 17" | Norvegia | |
7 | Lars Petter Nordhaug | a 17" | Norvegia | Joker Bianchi |
8 | Laurent Didier | a 17" | Lussemburgo | Team Designa Kokken |
9 | Adrian Gjolberg | a 17" | Norvegia | Team Trek Adecco |
10 | Jonas Aaen Jørgensen | a 17" | Danimarca | Team Capinordic |